Procedimientos Sancionatorios
| # | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antecedentes FDC | Otros | 11-03-2019 | Descargar |
| 2 | RESOL 373 SMA 2019 | Otros | 15-03-2019 | Descargar |
| 3 | Notificaciaon Personal aAridos y Constructora San Vicente | Otros | 26-04-2019 | Descargar |
| 4 | 06 05 2019 Respuesta solicitud de antecedentes aAridos San Vicente | Otros | 06-05-2019 | Descargar |
| 5 | Memorándum Designa Fiscal Instructor y Suplente | Otros | 07-10-2019 | Descargar |
| 6 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 09-10-2019 | Descargar |
| 7 | Notificacion persnal FDC 11.10.2019 | Notificación Formulación de Cargos | 11-10-2019 | Descargar |
| 8 | Solicitud de ampliación de plazo Áridos San Vicente | Otros | 17-10-2019 | Descargar |
| 9 | R.E. N° 2 | Resuelve Solicitud Ampliación de Plazos (Descargos y PDC Presentación) | 21-10-2019 | Descargar |
| 10 | PdC Áridos San Vicente | PDC Presentación | 04-11-2019 | Descargar |
| 11 | Deriva PdC | Otros | 18-11-2019 | Descargar |
| 12 | R.E. N° 3 Observaciones PdC | PDC - Observaciones de la SMA | 09-12-2019 | Descargar |
| 13 | Notificación R.E. N° 3 | Otros | 11-12-2019 | Descargar |
| 14 | Solicitud de ampliación de plazos | Otros | 17-12-2019 | Descargar |
| 15 | R.E. N° 4 | Otros | 20-12-2019 | Descargar |
| 16 | PdC Refundido | PDC Refundido | 27-12-2019 | Descargar |
| 17 | R.E. N° 5 Observaciones SMA | PDC - Observaciones de la SMA | 14-01-2020 | Descargar |
| 18 | Notificación R.E. N° 5 | Otros | 17-01-2020 | Descargar |
| 19 | PdC Refundido | PDC Refundido | 27-01-2020 | Descargar |
| 20 | R.E. N° 6 Rechaza PdC | PDC Rechazo | 12-02-2020 | Descargar |
| 21 | Notificación R.E. N° 6 | Otros | 17-02-2020 | Descargar |
| 22 | Solicitud de ampliación de plazo para presentar descargos | Otros | 24-02-2020 | Descargar |
| 23 | R.E. N° 7 Resuelve ampliación de plazo para descargos | Otros | 26-02-2020 | Descargar |
| 24 | Descargos Aridos San Vicente | Descargos | 27-02-2020 | Descargar |
| 25 | Documentos descargos | Descargos | 27-02-2020 | Descargar |
| 26 | Anexo Descargos parte I | Descargos | 27-02-2020 | Descargar |
| 27 | Anexo Descargos parte II | Descargos | 27-02-2020 | Descargar |
| 28 | RESOL 518 SMA 2020 | Suspensión | 23-03-2020 | Descargar |
| 29 | RESOL 548 SMA 2020 | Otros | 30-03-2020 | Descargar |
| 30 | RESOL 575 SMA 2020 | Otros | 07-04-2020 | Descargar |
| 31 | RESOL 575 SMA 2020 | Reabre Procedimiento Sancionatorio Suspendido | 04-05-2020 | Descargar |
| 32 | RES. EX. N° 8 Tiene por presentados los descargos y solicita información que indica | Solicitud de diligencias (sin término probatorio) | 02-06-2020 | Descargar |
| 33 | R.E. N_9 Cierre de la investigación | Término de la Investigación | 04-11-2020 | Descargar |
| 34 | Dictamen | Dictamen | 04-11-2020 | Descargar |
| 35 | MEMO DERIVACIÓN DICTAMEN A SUPERINTENDENTE | Memo DSC | 04-11-2020 | Descargar |
| 36 | Resolución sancionatoria | Resolución Sancionatoria | 17-11-2020 | Descargar |
| 37 | Notificación resolución sancionatoria | Notificación de Resolución Sancionatoria al Titular | 02-12-2020 | Descargar |
| 38 | Reposición | Presentación de Reposición | 10-12-2020 | Descargar |
| 39 | Confiere traslado recurso de reposición | Otros | 23-06-2021 | Descargar |
| 40 | Notificación Res 1456 SMA Áridos San Vicente | Otros | 25-06-2021 | Descargar |
| 41 | Not Res. Ex. 1456 Municipalidad de Lautaro | Otros | 05-07-2021 | Descargar |
| 42 | Requerimiento de información titular | Otros | 11-11-2021 | Descargar |
| 43 | Notificación Res. Ex. 2414 titular | Otros | 19-11-2021 | Descargar |
| 44 | Res. Ex. N°1988 SMA 2022 resuelve recurso de reposición | Resolución Reposición | 14-11-2022 | Descargar |
| 45 | Notificación Res. Ex. N°1988 SMA 2022 | Notificación Resolución Reposición | 16-11-2022 | Descargar |
| 46 | Notificación de reclamación | Notificación de reclamación | 07-12-2022 | Descargar |
| 47 | Sentencia Acoge parcialmente | Sentencia de Tribunal Ambiental | 28-12-2023 | Descargar |
| 48 | Certificado Sentencia Firme | Otros | 26-01-2024 | Descargar |
| 49 | Res. Ex. N° 1135/2025 Cumplimiento de sentencia | Resolución Cumplimiento Sentencia | 09-06-2025 | Descargar |
| 50 | Notificación por correo electrónico a titular de Res. Ex. N° 1135/2019 | Notificación Resolución Cumplimiento Sentencia | 10-06-2025 | Descargar |
| 51 | Notificación por carta certificada Res. Ex. N° 1135/2025 a interesados | Notificación de Resolución Sancionatoria a Terceros | 13-06-2025 | Descargar |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No haber realizado los muestreos de calidad de agua comprometidos en su plan de monitoreo, para acreditar el cumplimiento a la Norma Chilena N° 1.333, en los puntos ubicados aguas arriba y aguas abajo del sector de extracción de áridos. |
RCA:159/2014 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Graves e) Incumplan gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental. |
| 2 | No haber realizado los estudios de ruido semestrales correspondientes a los años 2016, 2017 y primer semestre de 2019. |
RCA:159/2014 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
| 3 | Exceder el horario de operación establecido en la evaluación ambiental, atendido que la faena opera los días sábados hasta las 18:00 horas, debiendo hacerlo hasta las 14:00 horas. |
RCA:159/2014 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
| 4 | No recircular las aguas utilizadas en el proceso de lavado, al descargarlas en una laguna que corresponde a un antiguo pozón rústico de extracción. |
RCA:159/2014 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
| 5 | No reforestar con especies nativas el Área de Protección en la proporción equivalente al 10% de la superficie intervenida. |
RCA:159/2014 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
| 6 | No almacenar adecuadamente los residuos peligrosos ubicados en su bodega temporal, al mantener tambores de almacenamiento con residuos líquidos y filtros usados, sin rotulación. |
RCA:159/2014 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
| # | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 1 | DFZ-2018-956-IX-RCA-IA | 2018 | Ver detalle |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
Sanción | Multa (UTA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No haber realizado los muestreos de calidad de agua comprometidos en su plan de monitoreo, para acreditar el cumplimiento a la Norma Chilena N° 1.333, en los puntos ubicados aguas arriba y aguas abajo del sector de extracción de áridos. |
RCA:159/2014 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Graves e) Incumplan gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 7.8 |
| 2 | No haber realizado los estudios de ruido semestrales correspondientes a los años 2016, 2017 y primer semestre de 2019. |
RCA:159/2014 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 6.2 |
| 3 | Exceder el horario de operación establecido en la evaluación ambiental, atendido que la faena opera los días sábados hasta las 18:00 horas, debiendo hacerlo hasta las 14:00 horas. |
RCA:159/2014 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Absolución | No aplica |
| 4 | No recircular las aguas utilizadas en el proceso de lavado, al descargarlas en una laguna que corresponde a un antiguo pozón rústico de extracción. |
RCA:159/2014 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 6.6 |
| 5 | No reforestar con especies nativas el Área de Protección en la proporción equivalente al 10% de la superficie intervenida. |
RCA:159/2014 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 7.8 |
| 6 | No almacenar adecuadamente los residuos peligrosos ubicados en su bodega temporal, al mantener tambores de almacenamiento con residuos líquidos y filtros usados, sin rotulación. |
RCA:159/2014 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 4.1 |