Programa de Cumplimiento
| Tipo Reporte | : Avance | |
| Fecha Envío | : 26-06-2026 |
| # | N° Hecho | N° Accion | Implementación Comprometida | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Paralización de la extracción de agua de agua del rio Cruces y de las áreas inundadas o lagunas generadas producto de la extracción de áridos. | No se está extrayendo agua desde el rio Cruces |
| 2 | 1 | 2 | Paralización de la actividad extractiva de áridos. | No hay extracción de áridos desde Fundo Las Camelias |
| 3 | 1 | 3 | Ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y obtención de RCA favorable | Se está preparando la DIA. |
| 4 | 1 | 4 | Informar a la SMA los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el programa de cumplimiento a través de los sistemas digitales que se dispongan | Todo se reporta en SPDC |
| 5 | 1 | 5 | Medidas de mitigación de emisiones de material particulado asociadas a la actividad de venta y procesamiento de 28.977 m2 de áridos acopiados durante la ejecución del PDC | Se están vendiendo solo acopios (existencias) en un promedio 1800 m3 mensuales. |
| # | Estado | Fecha Envío | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Enviado | 01-04-2026 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
| 2 | Enviado | 26-06-2026 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
| # | Rol | Fecha formulación de cargo | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F-024-2024 | 06-08-2024 | Programa de Cumplimiento en ejecución | Ver detalle |