Procedimientos Sancionatorios
| # | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FD_XIMENA_ROJAS_SILVA_10_OCT_C.pdf | Otros | 10-10-2013 | Descargar |
| 2 | ORD_UIPS_N__29_SMA_A_XIMENA_ROJAS_SILVA.pdf | Otros | 08-01-2014 | Descargar |
| 3 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 25-08-2015 | Descargar |
| 4 | MEMORÁNDUM instructor.docx.pdf | Otros | 25-08-2015 | Descargar |
| 5 | Correo Notificación | Otros | 10-09-2015 | Descargar |
| 6 | Escrito Solicita Ampliacion Plazo PDC.pdf | Otros | 29-09-2015 | Descargar |
| 7 | ROL_D_042_2015_RESOL_N__2.PDF | Otros | 05-10-2015 | Descargar |
| 8 | Dictamen | Dictamen | 03-05-2016 | Descargar |
| 9 | MEMO DERIVACIÓN DICTAMEN A SUPERINTENDENTE | Otros | 03-05-2016 | Descargar |
| 10 | Resolución Sancionatoria | Resolución Sancionatoria | 17-05-2016 | Descargar |
| 11 | Notificación por carta certificada | Otros | 25-05-2016 | Descargar |
| 12 | RESOL 798 SMA | Resolución Acredita Pago de Multa Total | 26-05-2022 | Descargar |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obtención de un nivel de presión sonora de 54 dBA, en horario nocturno, resultado a partir de mediciones realizadas el día 24 de junio de 2014, entre las 21:57 y 22:02 horas. |
NE:38/2011 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
| # | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 1 | DFZ-2014-137-XIII-NE-IA | 2014 | Ver detalle |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
Sanción | Multa (UTA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obtención de un nivel de presión sonora de 54 dBA, en horario nocturno, resultado a partir de mediciones realizadas el día 24 de junio de 2014, entre las 21:57 y 22:02 horas. |
NE:38/2011 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 4 |