# | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
---|---|---|---|---|
1 | Denuncia | Otros | 04-06-2015 | Descargar |
2 | Carta DSC 1594 | Otros | 25-08-2015 | Descargar |
3 | Ord DSC 1593 | Otros | 25-08-2015 | Descargar |
4 | Memo designa instructor | Otros | 19-07-2016 | Descargar |
5 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 25-07-2016 | Descargar |
6 | Presentación Karen Lepé Hermosilla | Otros | 12-08-2016 | Descargar |
7 | Notificación | Notificación Formulación de Cargos | 29-11-2016 | Descargar |
8 | Dictamen | Dictamen | 24-07-2017 | Descargar |
9 | MEMO DERIVACIÓN DICTAMEN A SUPERINTENDENTE | Otros | 24-07-2017 | Descargar |
10 | Resolución Sancionatoria | Resolución Sancionatoria | 07-08-2017 | Descargar |
11 | Reposición Pandemonium | Presentación de Reposición | 17-08-2017 | Descargar |
12 | Confiere traslado a interesados | Otros | 28-09-2017 | Descargar |
13 | Notificación Confiere Traslado | Otros | 02-10-2017 | Descargar |
14 | Resolución que resuelve reposición | Resolución Reposición | 24-11-2017 | Descargar |
15 | Notificación Interesado | Notificación de reclamación | 30-11-2017 | Descargar |
16 | Notificación Productora Leao | Notificación Resolución Reposición | 04-12-2017 | Descargar |
# | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
---|---|---|---|---|
1 | La obtención de un nivel de presión sonora corregido de 64 dBA en horario nocturno, resultado de mediciones realizadas con fecha 19 diciembre de 2015, presentándose una excedencia de 14 dBA. |
NE:38/2011 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
# | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
---|---|---|---|
1 | DFZ-2015-9532-XIII-NE-IA | 2015 | Ver detalle |