# | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
---|---|---|---|---|
1 | Designa Fiscal Instructora | Otros | 16-05-2017 | Descargar |
2 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 05-06-2017 | Descargar |
3 | Antecedentes | Otros | 05-06-2017 | Descargar |
4 | Notificación Formulación de Cargos | Notificación Formulación de Cargos | 13-06-2017 | Descargar |
5 | Solicitud de Ampliación de Plazos | Otros | 15-06-2017 | Descargar |
6 | Formulario Reunión de Asistencia | Otros | 16-06-2017 | Descargar |
7 | Res. Ex. 2, Ampliación de Plazo | Otros | 16-06-2017 | Descargar |
8 | Registro reunión de asistencia | Otros | 21-06-2017 | Descargar |
9 | PDC La EStrella. F-030-2017 | PDC Presentación | 30-06-2017 | Descargar |
10 | Deriva PDC a Jefatura | Otros | 06-07-2017 | Descargar |
11 | Res. Ex N° 3. Formula Observaciones | PDC - Observaciones de la SMA | 27-07-2017 | Descargar |
12 | Solicita ampliación de plazo | Otros | 03-08-2017 | Descargar |
13 | Res. Ex. N° 4. Resuelve ampliación de plazo. | Otros | 04-08-2017 | Descargar |
14 | PDC Refundido | PDC Refundido | 09-08-2017 | Descargar |
15 | Res. Ex. N° 5. Aprueba PDC. | PDC Aprobación | 21-09-2017 | Descargar |
16 | Registro Notificación aprueba PDC | Otros | 25-09-2017 | Descargar |
17 | Memorándum DSC N 324. Propone ejecución satisfactoria de programa de cumplimiento y remite expediente rol F_030_2017 | Informa ejecución satisfactoria de PDC | 16-08-2018 | Descargar |
18 | Res Ex 1187 Declara ejecución satisfactoria PDC | Resolución Final PDC | 13-09-2018 | Descargar |
19 | Not Res Ex 1187 | Otros | 24-09-2018 | Descargar |
# | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
---|---|---|---|---|
1 | No cumplir con los límites exigidos para las características físico-químicas del efluente en el sistema de tratamiento de lodos, en los parámetros de nitrógeno total kjehldal en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2014; enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre del año 2015 y julio, y sólidos suspendidos totales en los meses de septiembre y octubre de 2016. |
RCA:190/2005 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
2 | No realizar el muestreo de la totalidad de los parámetros exigidos para el bioestabilizado, durante los años 2014 a 2016, consistentes en: - Salmonella y coliformes fecales. - Arsénico, cadmio, cromo, mercurio, niquel, plomo y cromo, según lo exigido en la Tabla N° 4 de la NCh 2880. |
RCA:190/2005 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
# | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
---|---|---|---|
1 | DFZ-2014-245-VI-RCA-IA | 2014 | Ver detalle |
2 | DFZ-2018-1116-VI-PC-MA | 2018 | Ver detalle |