# | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
---|---|---|---|---|
1 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 12-06-2018 | Descargar |
2 | Antecedentes Formulación de Cargos. | Otros | 12-06-2018 | Descargar |
3 | Notificación FdC Denunciante. | Otros | 15-06-2018 | Descargar |
4 | Notificación Personal Formulación de Cargos Titular. | Notificación Formulación de Cargos | 25-07-2018 | Descargar |
5 | Programa de cumplimiento Central de Carga TURBUS. | Otros | 13-08-2018 | Descargar |
6 | Rechaza PdC por extemporáneo | Otros | 11-10-2018 | Descargar |
7 | Notificación Rechaza PdC al Titular. | Otros | 17-10-2018 | Descargar |
8 | Descargos TurBus | Descargos | 26-10-2018 | Descargar |
9 | Escrito presenta información que Indica. | Otros | 17-01-2019 | Descargar |
10 | Téngase presentados los Descargos y Requiere Información. | Otros | 06-03-2019 | Descargar |
11 | Notificación Res. Ex. N.3 TURBUS al Titular. | Otros | 09-03-2019 | Descargar |
12 | Central de carga TURBUS responde solicitud de informacion | Otros | 18-03-2019 | Descargar |
13 | ROL D 057 2018 RESOL N4 | Otros | 20-03-2019 | Descargar |
14 | Memo 90 remite informe ruido turbus | Otros | 21-03-2019 | Descargar |
15 | Memo 16168 responde memo revisión informe ruido | Otros | 22-03-2019 | Descargar |
16 | Notificación Titular Turbus Res Ex N4 | Otros | 23-03-2019 | Descargar |
17 | Dictamen | Dictamen | 02-04-2019 | Descargar |
18 | MEMO DERIVACIÓN DICTAMEN A SUPERINTENDENTE | Memo DSC | 02-04-2019 | Descargar |
19 | Res. Ex. N° 514 de 2019 resuelve procedimiento administrativo sancionatorio | Resolución Sancionatoria | 15-04-2019 | Descargar |
20 | Notificación Res. Ex. N° 514 de 2019 | Notificación de Resolución Sancionatoria al Titular | 18-04-2019 | Descargar |
21 | RESOL 797 SMA 2022 | Resolución Acredita Pago de Multa Total | 26-05-2022 | Descargar |
22 | Notificación RESOL 797 | Otros | 04-06-2022 | Descargar |
# | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
---|---|---|---|---|
1 | La obtención, con fecha 28 de agosto de 2015, de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 57 dB(A), en horario nocturno, en condición externa, medido desde receptor sensible ubicado en Zona III. |
NE:38/2011 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
# | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
---|---|---|---|
1 | DFZ-2015-4119-VIII-NE-IA | 2015 | Ver detalle |
# | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
Sanción | Multa (UTA) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La obtención, con fecha 28 de agosto de 2015, de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 57 dB(A), en horario nocturno, en condición externa, medido desde receptor sensible ubicado en Zona III. |
NE:38/2011 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 5 |