# | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
---|---|---|---|---|
1 | Memo 373/2019 desgina instructora | Otros | 23-08-2019 | Descargar |
2 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 29-08-2019 | Descargar |
3 | Antecedentes | Otros | 29-08-2019 | Descargar |
4 | Notificación personal FdC | Notificación Formulación de Cargos | 30-08-2019 | Descargar |
5 | Resolución Exenta 518 SMA suspende plazos | Suspensión | 23-03-2020 | Descargar |
6 | Resolución Exenta N° 548 SMA que suspende procedimientos sancionatorios | Otros | 30-03-2020 | Descargar |
7 | Resolución Exenta N° 575 SMA que suspende procedimientos sancionatorios | Otros | 07-04-2020 | Descargar |
8 | Resolución Exenta N° 575 que pone término al plazo de suspensión | Reabre Procedimiento Sancionatorio Suspendido | 30-04-2020 | Descargar |
9 | Dcitamen Piccola Italia | Dictamen | 29-05-2020 | Descargar |
10 | MEMO DERIVACIÓN DICTAMEN A SUPERINTENDENTE | Memo DSC | 29-05-2020 | Descargar |
11 | Resolución sancionatoria | Resolución Sancionatoria | 11-06-2020 | Descargar |
12 | Notificación resolución sancionatoria | Notificación de Resolución Sancionatoria al Titular | 11-11-2020 | Descargar |
# | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
---|---|---|---|---|
1 | La obtención, con fecha 04 de agosto de 2017, de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 60 dB(A), medición efectuada en horario nocturno, en condición interna, con ventana abierta, en un receptor sensible ubicado en Zona III. |
NE:38/2011 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
# | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
---|---|---|---|
1 | DFZ-2017-5872-XIII-NE-IA | 2017 | Ver detalle |
# | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
Sanción | Multa (UTA) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La obtención, con fecha 04 de agosto de 2017, de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 60 dB(A), medición efectuada en horario nocturno, en condición interna, con ventana abierta, en un receptor sensible ubicado en Zona III. |
NE:38/2011 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 61 |