Procedimientos Sancionatorios
| # | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Memorándum D.S.C. N° 552/2022. Designa Fiscal Instructor | Otros | 25-10-2022 | Descargar |
| 2 | Carpeta de Antecedentes | Otros | 25-10-2022 | Descargar |
| 3 | Res. Ex. N°1. Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 25-10-2022 | Descargar |
| 4 | Notificación Personal Titular Res. Ex. N°1 | Notificación Formulación de Cargos | 25-10-2022 | Descargar |
| 5 | Notificación Personal denunciante Res. Ex. N°1 | Otros | 27-10-2022 | Descargar |
| 6 | Solicitud de Reunión de Asistencia | Otros | 07-11-2022 | Descargar |
| 7 | Acta Reunión de Asistencia | Otros | 09-11-2022 | Descargar |
| 8 | Programa de Cumplimiento | PDC Presentación | 17-11-2022 | Descargar |
| 9 | Carta N° 1. Maria Angelica Coloma | Otros | 03-01-2023 | Descargar |
| 10 | Memo de Derivación PdC a Fiscal | Otros | 07-02-2023 | Descargar |
| 11 | Res. Ex. NB°2. Rechaza PdC Bar Barbudos | PDC Rechazo | 08-02-2023 | Descargar |
| 12 | Notificación Titular Res. Ex. N°2. | Notificación del Rechazo de PDC | 09-02-2023 | Descargar |
| 13 | Notificación Interesados Res. Ex. N°2. | Otros | 09-02-2023 | Descargar |
| 14 | Carta N° 2. Maria Angelica Coloma | Otros | 13-02-2023 | Descargar |
| 15 | Presentación de Descargos Titular | Descargos | 21-02-2023 | Descargar |
| 16 | Res. Ex. N°3. Tiene Presente Descargos | Resolución tiene presente descargos | 02-06-2023 | Descargar |
| 17 | Notificación Titular Res. Ex. N°3 | Otros | 13-06-2023 | Descargar |
| 18 | Notificación denunciante Res. Ex. N°3 | Otros | 13-06-2023 | Descargar |
| 19 | Dictamen Bar Barbudos | Dictamen | 14-06-2023 | Descargar |
| 20 | Resolución Sancionatoria | Resolución Sancionatoria | 29-06-2023 | Descargar |
| 21 | Notificación Resolución Sancionatoria al Titular y Terceros | Notificación de Resolución Sancionatoria al Titular | 03-07-2023 | Descargar |
| 22 | Notificación Resolución Sancionatoria a la I. Municipalidad de Temuco | Otros | 19-07-2023 | Descargar |
| 23 | Acredita pago de la multa | Resolución Acredita Pago de Multa Total | 13-09-2023 | Descargar |
| 24 | Notificación Res. Ex. 1605 | Otros | 20-09-2023 | Descargar |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La obtención, con fecha 17 de marzo de 2022, de unos Niveles de Presión Sonora Corregidos (NPC) de 47 dB(A) y 57 dB(A), y con fecha 18 de marzo de 2022 de unos NPC de 53 dB(A) y 47 dB(A). Todas las mediciones efectuadas en horario nocturno, en condición interna, con ventana abierta las dos primeras y en condición externa las dos últimas, en unos receptores sensibles ubicados en Zona II. |
NE:38/2011 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
| # | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 1 | DFZ-2022-519-IX-NE | 2022 | Ver detalle |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
Sanción | Multa (UTA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La obtención, con fecha 17 de marzo de 2022, de unos Niveles de Presión Sonora Corregidos (NPC) de 47 dB(A) y 57 dB(A), y con fecha 18 de marzo de 2022 de unos NPC de 53 dB(A) y 47 dB(A). Todas las mediciones efectuadas en horario nocturno, en condición interna, con ventana abierta las dos primeras y en condición externa las dos últimas, en unos receptores sensibles ubicados en Zona II. |
NE:38/2011 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 1 |