Procedimientos Sancionatorios
| # | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Memorándum D.S.C. N° 510/2022. Designa Fiscal Instructor | Otros | 12-10-2022 | Descargar |
| 2 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 28-10-2022 | Descargar |
| 3 | Carpeta de Antecedentes | Otros | 28-10-2022 | Descargar |
| 4 | Resuelvo IV. de la Res. Ex. N°1 | Resuelve Solicitud Ampliación de Plazos (Descargos y PDC Presentación) | 28-10-2022 | Descargar |
| 5 | Antecedentes _CPP 1667_2020 | Otros | 28-10-2022 | Descargar |
| 6 | Notificación Res. Ex. N°1. Formulación de Cargos | Notificación Formulación de Cargos | 09-11-2022 | Descargar |
| 7 | Descargos Titular | Descargos | 13-12-2022 | Descargar |
| 8 | Anexos Descargos | Otros | 13-12-2022 | Descargar |
| 9 | Memo 251_2023_Reasigna Fiscal Instructora | Otros | 12-04-2023 | Descargar |
| 10 | Res. Ex. N° 2_Tengase presente descargos | Otros | 19-07-2023 | Descargar |
| 11 | Dictamen | Dictamen | 19-07-2023 | Descargar |
| 12 | MEMO DERIVACIÓN DICTAMEN A SUPERINTENDENTE | Memo DSC | 19-07-2023 | Descargar |
| 13 | Resolución sancionatoria | Resolución Sancionatoria | 01-08-2023 | Descargar |
| 14 | Notificación resolución sancionatoria | Notificación de Resolución Sancionatoria al Titular | 16-08-2023 | Descargar |
| 15 | Solicitud acredita pago de multa | Otros | 21-08-2023 | Descargar |
| 16 | Acredita pago de multa | Resolución Acredita Pago de Multa Total | 26-09-2023 | Descargar |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NO REPORTAR TODOS LOS PARÁMETROS DE SU PROGRAMA DE MONITOREO: El establecimiento industrial no reportó en los reportes de autocontrol de su Programa de Monitoreo (Res. Ex. N° 1355, de fecha 29 de octubre de 2018, de la SMA), el parámetro SAAM, durante el mes de diciembre del año 2019, según se detalla en la Tabla N°1.1 del Anexo Nº 1 de la presente Resolución. |
NE:90/2000 Link Detalle |
g) El incumplimiento de las leyes, reglamento y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
| 2 | SUPERAR EL LIMITE MÁXIMO PERMITIDO DE VOLUMEN DE DESCARGA EN SU PROGRAMA DE MONITOREO: El establecimiento industrial excedió el límite de volumen de descarga exigido en su Programa de Monitoreo (Res. Ex. N°1355, de fecha 29 de octubre de 2018, de la SMA), en los meses de diciembre del año 2019; y, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de los años 2020 y 2021; según se detalla en la Tabla N° 1.2 del Anexo N° 1 de la presente Resolución. |
NE:90/2000 Link Detalle Otro |
g) El incumplimiento de las leyes, reglamento y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
| # | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 1 | DFZ-2016-2995-X-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
| 2 | DFZ-2014-1006-X-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
| 3 | DFZ-2013-4862-X-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
| 4 | DFZ-2013-6804-X-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
| 5 | DFZ-2016-7180-X-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 6 | DFZ-2018-2945-X-NE | 2018 | Ver detalle |
| 7 | DFZ-2019-2366-X-NE | 2019 | Ver detalle |
| 8 | DFZ-2017-895-X-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 9 | DFZ-2016-8457-X-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 10 | DFZ-2013-3978-X-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
| 11 | DFZ-2015-1861-X-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| 12 | DFZ-2016-1326-X-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
| 13 | DFZ-2015-4752-X-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
| 14 | DFZ-2015-5708-X-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
| 15 | DFZ-2021-3414-X-NE | 2021 | Ver detalle |
| 16 | DFZ-2017-2416-X-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 17 | DFZ-2015-8153-X-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
| 18 | DFZ-2013-4096-X-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
| 19 | DFZ-2014-4876-X-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| 20 | DFZ-2015-1375-X-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| 21 | DFZ-2014-3286-X-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| 22 | DFZ-2015-5949-X-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
| 23 | DFZ-2016-5628-X-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 24 | DFZ-2016-7909-X-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 25 | DFZ-2020-974-X-NE | 2020 | Ver detalle |
| 26 | DFZ-2015-925-X-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| 27 | DFZ-2014-2158-X-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
| 28 | DFZ-2015-3737-X-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| 29 | DFZ-2020-972-X-NE | 2020 | Ver detalle |
| 30 | DFZ-2017-1432-X-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 31 | DFZ-2014-1584-X-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
| 32 | DFZ-2021-3416-X-NE | 2021 | Ver detalle |
| 33 | DFZ-2013-4567-X-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
| 34 | DFZ-2014-4306-X-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| 35 | DFZ-2015-5235-X-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
| 36 | DFZ-2017-1792-X-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 37 | DFZ-2016-2352-X-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
| 38 | DFZ-2021-3415-X-NE | 2021 | Ver detalle |
| 39 | DFZ-2016-6100-X-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 40 | DFZ-2014-2580-X-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| 41 | DFZ-2014-5933-X-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| 42 | DFZ-2015-3063-X-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| 43 | DFZ-2013-4214-X-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
| 44 | DFZ-2017-2965-X-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 45 | DFZ-2015-5473-X-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
| 46 | DFZ-2016-238-X-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
| 47 | DFZ-2015-4999-X-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
| 48 | DFZ-2014-5446-X-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| 49 | DFZ-2016-6823-X-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 50 | DFZ-2013-4730-X-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
| 51 | DFZ-2015-4403-X-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
| 52 | DFZ-2022-524-X-NE | 2022 | Ver detalle |
| 53 | DFZ-2013-3721-X-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
| 54 | DFZ-2016-3567-X-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 55 | DFZ-2015-2501-X-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
Sanción | Multa (UTA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO REPORTAR TODOS LOS PARÁMETROS DE SU PROGRAMA DE MONITOREO: El establecimiento industrial no reportó en los reportes de autocontrol de su Programa de Monitoreo (Res. Ex. N° 1355, de fecha 29 de octubre de 2018, de la SMA), el parámetro SAAM, durante el mes de diciembre del año 2019, según se detalla en la Tabla N°1.1 del Anexo Nº 1 de la presente Resolución. |
NE:90/2000 Link Detalle |
g) El incumplimiento de las leyes, reglamento y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Absolución | No aplica |
| 2 | SUPERAR EL LIMITE MÁXIMO PERMITIDO DE VOLUMEN DE DESCARGA EN SU PROGRAMA DE MONITOREO: El establecimiento industrial excedió el límite de volumen de descarga exigido en su Programa de Monitoreo (Res. Ex. N°1355, de fecha 29 de octubre de 2018, de la SMA), en los meses de diciembre del año 2019; y, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de los años 2020 y 2021; según se detalla en la Tabla N° 1.2 del Anexo N° 1 de la presente Resolución. |
NE:90/2000 Link Detalle |
g) El incumplimiento de las leyes, reglamento y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 8.1 |