Procedimientos Sancionatorios
| # | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Requerimiento de información 1638 de 2020 | Otros | 27-08-2020 | Descargar |
| 2 | Notifica requerimiento de información 1638 de 2020 | Otros | 28-09-2020 | Descargar |
| 3 | Designa instructores | Otros | 09-11-2022 | Descargar |
| 4 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 11-11-2022 | Descargar |
| 5 | Resuelvo IV de Res. Ex. 1 | Resuelve Solicitud Ampliación de Plazos (Descargos y PDC Presentación) | 11-11-2022 | Descargar |
| 6 | Notifica FDC con fecha 28 de noviembre de 2022 | Notificación Formulación de Cargos | 23-11-2022 | Descargar |
| 7 | Presentación titular | Otros | 12-12-2022 | Descargar |
| 8 | Programa de Cumplimiento | PDC Presentación | 12-12-2022 | Descargar |
| 9 | Complementa PdC | Otros | 30-01-2023 | Descargar |
| 10 | Res. Ex. 2 Previo a proveer PdC F 067 2022 | Resolución Previo Proveer - Venga en forma | 13-02-2023 | Descargar |
| 11 | Notifica personalmente previo a proveer RE 2 F 067 2022 | Otros | 21-02-2023 | Descargar |
| 12 | Tiene por no presentado PdC | Declara No Presentado PDC | 03-03-2023 | Descargar |
| 13 | Notifica Tiene por no presentado PdC | Otros | 22-03-2023 | Descargar |
| 14 | Presentación de titular | Otros | 29-03-2023 | Descargar |
| 15 | Requiere información | Otros | 08-06-2023 | Descargar |
| 16 | Notifica requerimiento de información | Otros | 16-06-2023 | Descargar |
| 17 | SOLICITA INFORMACIÓN QUE INDICA AL SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA Y SUSPENDE EL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO | Suspensión | 13-07-2023 | Descargar |
| 18 | RESPUESTA SERNAPESCA | Otros | 01-08-2023 | Descargar |
| 19 | Res. Ex. 6 Levanta suspensión F 067 2022 | Reabre Procedimiento Sancionatorio Suspendido | 31-08-2023 | Descargar |
| 20 | Dictamen | Dictamen | 15-09-2023 | Descargar |
| 21 | MEMO DERIVACIÓN DICTAMEN A SUPERINTENDENTE | Memo DSC | 15-09-2023 | Descargar |
| 22 | Notifica requerimiento de información a Sernapesca | Otros | 27-09-2023 | Descargar |
| 23 | Notifica resolución que levanta suspensión de procedimiento | Otros | 27-09-2023 | Descargar |
| 24 | Resolución Sancionatoria | Resolución Sancionatoria | 02-10-2023 | Descargar |
| 25 | Notificación Resolución Sancionatoria al Titular | Notificación de Resolución Sancionatoria al Titular | 10-10-2023 | Descargar |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NO REPORTAR LOS MONITOREOS DE AUTOCONTROL DE SU PROGRAMA DE MONITOREO: El establecimiento industrial no reportó los monitoreos de autocontrol de su Programa de Monitoreo correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2019 y a los meses de noviembre y diciembre de 2021; según se detalla en la Tabla N° 1.1 del Anexo N°1 de la presente resolución. |
NE:90/2000 Link Detalle |
g) El incumplimiento de las leyes, reglamento y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
| # | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 1 | DFZ-2014-5245-XI-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| 2 | DFZ-2017-2792-XI-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 3 | DFZ-2015-2862-XI-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| 4 | DFZ-2013-4965-XI-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
| 5 | DFZ-2017-2174-XI-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 6 | DFZ-2016-6711-XI-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 7 | DFZ-2014-2023-XI-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
| 8 | DFZ-2015-3621-XI-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| 9 | DFZ-2013-5079-XI-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
| 10 | DFZ-2013-4333-XI-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
| 11 | DFZ-2013-4658-XI-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
| 12 | DFZ-2016-5988-XI-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 13 | DFZ-2013-5041-XI-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
| 14 | DFZ-2014-871-XI-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
| 15 | DFZ-2014-3170-XI-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| 16 | DFZ-2014-2792-XI-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| 17 | DFZ-2016-2022-XI-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
| 18 | DFZ-2022-1079-XI-NE | 2022 | Ver detalle |
| 19 | DFZ-2020-1970-XI-NE | 2020 | Ver detalle |
| 20 | DFZ-2014-5815-XI-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| 21 | DFZ-2013-3627-XI-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
| 22 | DFZ-2016-5371-XI-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 23 | DFZ-2015-809-XI-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| 24 | DFZ-2014-4675-XI-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| 25 | DFZ-2013-3894-XI-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
| 26 | DFZ-2015-1731-XI-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| 27 | DFZ-2016-2934-XI-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
| 28 | DFZ-2016-6469-XI-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 29 | DFZ-2014-6331-XI-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| 30 | DFZ-2020-1971-XI-NE | 2020 | Ver detalle |
| 31 | DFZ-2013-4497-XI-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
| 32 | DFZ-2013-6670-XI-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
| 33 | DFZ-2017-3339-XI-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 34 | DFZ-2020-1969-XI-NE | 2020 | Ver detalle |
| 35 | DFZ-2015-2246-XI-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| 36 | DFZ-2015-4287-XI-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
| 37 | DFZ-2017-785-XI-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 38 | DFZ-2015-3421-XI-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
Sanción | Multa (UTA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO REPORTAR LOS MONITOREOS DE AUTOCONTROL DE SU PROGRAMA DE MONITOREO: El establecimiento industrial no reportó los monitoreos de autocontrol de su Programa de Monitoreo correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2019 y a los meses de noviembre y diciembre de 2021; según se detalla en la Tabla N° 1.1 del Anexo N°1 de la presente resolución. |
NE:90/2000 Link Detalle |
g) El incumplimiento de las leyes, reglamento y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 1.4 |