# | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
---|---|---|---|---|
1 | Memo de designación Fiscales Instructores | Otros | 10-01-2023 | Descargar |
2 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 10-02-2023 | Descargar |
3 | Carpeta de antecedentes formulación de cargos | Otros | 10-02-2023 | Descargar |
4 | Notificación personal Res. Ex. 1 titular | Notificación Formulación de Cargos | 06-03-2023 | Descargar |
5 | Notificación Res. Ex. 1 correo electrónico interesada | Otros | 13-03-2023 | Descargar |
6 | Notificación carta certificada Res. Ex. 1 interesado | Otros | 17-03-2023 | Descargar |
7 | Memo modificación de fiscales instructores | Otros | 04-10-2023 | Descargar |
8 | Dictamen | Dictamen | 09-11-2023 | Descargar |
9 | Resolución sancionatoria | Resolución Sancionatoria | 22-11-2023 | Descargar |
10 | Notificación Res. Ex. 1942 denunciante | Notificación de Resolución Sancionatoria a Terceros | 01-12-2023 | Descargar |
11 | Notificación Res. Ex. 1942 denunciante | Otros | 11-12-2023 | Descargar |
12 | Notificación titular Res. Ex. 1942 | Notificación de Resolución Sancionatoria al Titular | 05-04-2024 | Descargar |
# | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
---|---|---|---|---|
1 | La obtención, con fecha 23 de septiembre de 2022, de un NPC de 58 dB(A), ambas mediciones efectuadas en horario nocturno, en condición interna, con ventana abierta y en un receptor sensible ubicado en Zona III. |
NE:38/2011 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
# | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
---|---|---|---|
1 | DFZ-2022-2363-XIV-NE | 2022 | Ver detalle |
2 | DFZ-2020-47-XIV-NE | 2020 | Ver detalle |
# | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
Sanción | Multa (UTA) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La obtención, con fecha 23 de septiembre de 2022, de un NPC de 58 dB(A), ambas mediciones efectuadas en horario nocturno, en condición interna, con ventana abierta y en un receptor sensible ubicado en Zona III. |
NE:38/2011 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 1.9 |