# | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
---|---|---|---|---|
1 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 27-07-2023 | Descargar |
2 | Antecedentes | Otros | 27-07-2023 | Descargar |
3 | Memo designa Fiscales Valenzuela Castillo FIRMADO | Otros | 27-07-2023 | Descargar |
4 | Notificación interesado D 140 2023 Censurado | Otros | 27-07-2023 | Descargar |
5 | NOTIFICACION CONTRUCTORA ETAM GARY ROBLES Censurado | Notificación Fallida de Formulación de Cargos | 07-11-2023 | Descargar |
6 | Notificacion FdC titular Censurado | Notificación Formulación de Cargos | 28-02-2024 | Descargar |
7 | Dictamen Construcción Valenzuela Castillo ETAM FIRMADO | Dictamen | 18-04-2024 | Descargar |
8 | Res. Ex. N° 688/2024 Resuelve procedimiento sancionatorio | Resolución Sancionatoria | 06-05-2024 | Descargar |
9 | Notificación por correo electrónico Res. Ex. N° 688/2024 a interesada | Notificación de Resolución Sancionatoria a Terceros | 06-05-2024 | Descargar |
10 | Notificación por carta certificada a titular Res. Ex. N° 688/2024 | Notificación de Resolución Sancionatoria al Titular | 09-05-2024 | Descargar |
11 | Titular presenta solicitud que indica | Otros | 03-06-2024 | Descargar |
# | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
---|---|---|---|---|
1 | La obtención, con fecha 6 de junio de 2022, de unos Niveles de Presión Sonora Corregidos (NPC) de 74 dB(A), de 63 dB(A), de 65 dB(A) y de 61 dB(A); la obtención, con fecha 7 de junio de 2022, de unos NPC de 75 dB(A), 67 dB(A), y 63 dB(A); y, la obtención, con fecha 8 de junio de 2022, de unos NPC 76 dB(A) y 67 dB(A) todas las mediciones efectuadas en horario diurno, en condición externa y en receptores sensibles ubicados en Zona II |
NE:38/2011 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
# | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
---|---|---|---|
1 | DFZ-2022-1409-XIII-NE | 2022 | Ver detalle |
# | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
Sanción | Multa (UTA) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La obtención, con fecha 6 de junio de 2022, de unos Niveles de Presión Sonora Corregidos (NPC) de 74 dB(A), de 63 dB(A), de 65 dB(A) y de 61 dB(A); la obtención, con fecha 7 de junio de 2022, de unos NPC de 75 dB(A), 67 dB(A), y 63 dB(A); y, la obtención, con fecha 8 de junio de 2022, de unos NPC 76 dB(A) y 67 dB(A) todas las mediciones efectuadas en horario diurno, en condición externa y en receptores sensibles ubicados en Zona II |
NE:38/2011 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 44 |