Procedimientos Sancionatorios
| # | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 03-11-2023 | Descargar |
| 2 | Memorándum designación Fiscal Instructora | Otros | 03-11-2023 | Descargar |
| 3 | Notificación Res. Ex. N° 1 | Notificación Formulación de Cargos | 12-12-2023 | Descargar |
| 4 | Memorándum N° 187_2024 Reasigna Fiscales Instructores | Otros | 10-05-2024 | Descargar |
| 5 | Dictamen | Dictamen | 24-07-2024 | Descargar |
| 6 | Resolución Sancionatoria | Resolución Sancionatoria | 13-11-2024 | Descargar |
| 7 | Notificación titular Res. Ex. 2137/2024 | Notificación de Resolución Sancionatoria al Titular | 22-11-2024 | Descargar |
| 8 | Res. Ex. 2198/2024 Rectifica Res. Ex. 2137/2024 | Otros | 25-11-2024 | Descargar |
| 9 | Notificación titular Res. Ex. 2198/2024 | Otros | 26-11-2024 | Descargar |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No reportar los monitoreos de autocontrol de su Programa de Monitoreo |
NE:90/2000 Link Detalle |
g) El incumplimiento de las leyes, reglamento y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
| 2 | Superar el límite máximo permitido de volumen de descarga en su Programa de Monitoreo |
NE:90/2000 Link Detalle |
g) El incumplimiento de las leyes, reglamento y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
| # | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 1 | DFZ-2021-1295-XIII-NE | 2021 | Ver detalle |
| 2 | DFZ-2023-768-XIII-NE | 2023 | Ver detalle |
| 3 | DFZ-2022-2705-XIII-NE | 2022 | Ver detalle |
| 4 | DFZ-2016-8623-XIII-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 5 | DFZ-2017-2948-XIII-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 6 | DFZ-2020-2039-XIII-NE | 2020 | Ver detalle |
| 7 | DFZ-2015-7806-XIII-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
| 8 | DFZ-2015-7435-XIII-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
| 9 | DFZ-2015-5700-XIII-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
| 10 | DFZ-2015-5941-XIII-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
| 11 | DFZ-2016-8072-XIII-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 12 | DFZ-2015-3909-XIII-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| 13 | DFZ-2015-8325-XIII-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
| 14 | DFZ-2016-7163-XIII-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 15 | DFZ-2016-410-XIII-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
| 16 | DFZ-2015-1843-XIII-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| 17 | DFZ-2020-2041-XIII-NE | 2020 | Ver detalle |
| 18 | DFZ-2016-6988-XIII-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 19 | DFZ-2015-1101-XIII-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| 20 | DFZ-2015-3053-XIII-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| 21 | DFZ-2014-4296-XIII-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| 22 | DFZ-2015-6866-XIII-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
| 23 | DFZ-2013-3131-XIII-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
| 24 | DFZ-2014-4866-XIII-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| 25 | DFZ-2017-2399-XIII-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 26 | DFZ-2017-1597-XIII-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 27 | DFZ-2013-3023-XIII-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
| 28 | DFZ-2014-5436-XIII-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| 29 | DFZ-2014-2817-XIII-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| 30 | DFZ-2014-5915-XIII-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| 31 | DFZ-2013-2808-XIII-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
| 32 | DFZ-2013-2862-XIII-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
| 33 | DFZ-2015-1365-XIII-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| 34 | DFZ-2013-2970-XIII-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
| 35 | DFZ-2014-532-XIII-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
| 36 | DFZ-2013-2916-XIII-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
| 37 | DFZ-2014-1684-XIII-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
| 38 | DFZ-2017-1053-XIII-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 39 | DFZ-2017-1775-XIII-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
| 40 | DFZ-2020-2040-XIII-NE | 2020 | Ver detalle |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
Sanción | Multa (UTA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No reportar los monitoreos de autocontrol de su Programa de Monitoreo |
NE:90/2000 Link Detalle |
g) El incumplimiento de las leyes, reglamento y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 64 |
| 2 | Superar el límite máximo permitido de volumen de descarga en su Programa de Monitoreo |
NE:90/2000 Link Detalle |
g) El incumplimiento de las leyes, reglamento y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Amonestación por Escrito | No aplica |