Procedimientos Sancionatorios
| # | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Memorándum designación Fiscal Instructora | Otros | 06-11-2023 | Descargar |
| 2 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 13-11-2023 | Descargar |
| 3 | Acta de notificación personal Res. Ex. N°1 | Otros | 19-12-2023 | Descargar |
| 4 | Información presentada por el titular | Otros | 24-01-2024 | Descargar |
| 5 | Solicita notificación por correo electrónico | Otros | 05-03-2024 | Descargar |
| 6 | Res. Ex. N° 2 Se tiene presente y se accede a lo solicitado | Resolución tiene presente | 16-04-2024 | Descargar |
| 7 | Notificación Res. Ex. N° 2 | Otros | 17-04-2024 | Descargar |
| 8 | Memorándum N° 187_2024 Reasigna Fiscales Instructores | Otros | 10-05-2024 | Descargar |
| 9 | Poder de representación titular | Otros | 18-07-2024 | Descargar |
| 10 | Ratifica solicitud notificación por correo electrónico | Otros | 18-07-2024 | Descargar |
| 11 | Res.Ex.N°3 Se tiene presente | Resolución tiene presente | 01-08-2024 | Descargar |
| 12 | Notificación Res. Ex. N° 3 | Otros | 01-08-2024 | Descargar |
| 13 | Dictamen Salmones Captren | Dictamen | 01-08-2024 | Descargar |
| 14 | Resolución Sancionatoria | Resolución Sancionatoria | 16-08-2024 | Descargar |
| 15 | Notificación Res. Ex. 1403 titular | Notificación de Resolución Sancionatoria al Titular | 04-09-2024 | Descargar |
| 16 | Acredita pago de multa | Otros | 12-09-2024 | Descargar |
| 17 | Resolución Acredita Pago de Multa | Resolución Acredita Pago de Multa Total | 07-02-2025 | Descargar |
| 18 | Notificación titular Res. Ex. 198/2025 | Otros | 24-02-2025 | Descargar |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No reportar los monitoreos de autocontrol de su Programa de Monitoreo |
NE:90/2000 Link Detalle |
g) El incumplimiento de las leyes, reglamento y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
| # | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 1 | DFZ-2021-736-IX-NE | 2021 | Ver detalle |
| 2 | DFZ-2020-712-IX-NE | 2020 | Ver detalle |
| 3 | DFZ-2015-2074-IX-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| 4 | DFZ-2020-713-IX-NE | 2020 | Ver detalle |
| 5 | DFZ-2022-2746-IX-NE | 2022 | Ver detalle |
| 6 | DFZ-2020-711-IX-NE | 2020 | Ver detalle |
| 7 | DFZ-2014-4889-IX-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| 8 | DFZ-2023-1190-IX-NE | 2023 | Ver detalle |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
Sanción | Multa (UTA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No reportar los monitoreos de autocontrol de su Programa de Monitoreo |
NE:90/2000 Link Detalle |
g) El incumplimiento de las leyes, reglamento y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 1.5 |