# | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
---|---|---|---|---|
1 | MEMO N°97/2024 Designa Fiscales Instructores | Otros | 07-03-2024 | Descargar |
2 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 20-03-2024 | Descargar |
3 | Antecedentes previos a la FDC | Otros | 20-03-2024 | Descargar |
4 | Notificación Denunciante Res. Ex. N°1 /Rol D_029_2024 | Otros | 20-03-2024 | Descargar |
5 | Notificación Personal Res. Ex. N°1 /Rol D_029_2024 | Notificación Formulación de Cargos | 02-04-2024 | Descargar |
6 | Formulario Reunión de Asistencia al Cumplimiento | Solicitud de Asistencia al Cumplimiento | 05-04-2024 | Descargar |
7 | Notificación Denunciante 2 Res. Ex. N°1 /Rol D_029_2024 | Otros | 08-04-2024 | Descargar |
8 | Acta de Reunión de Asistencia al Cumplimiento N°1 | Registro de Asistencia al Cumplimiento | 09-04-2024 | Descargar |
9 | Formulario Solicitud de Asistencia al Cumplimiento | Solicitud de Asistencia al Cumplimiento | 12-04-2024 | Descargar |
10 | Acta de Reunión de Asistencia al Cumplimiento N°2 | Registro de Asistencia al Cumplimiento | 17-04-2024 | Descargar |
11 | Programa de Cumplimiento CMCB | PDC Presentación | 23-04-2024 | Descargar |
12 | Anexos PDC | Otros | 23-04-2024 | Descargar |
13 | Oficio N° 025 DR SERNAGEOMIN AYSÉN | Otros | 13-05-2024 | Descargar |
14 | Res. Ex. N°2 / Rol D_029_2024 Formula Observaciones PDC y resuelve solicitud | PDC - Observaciones de la SMA | 09-08-2024 | Descargar |
15 | Notificación Res. Ex. N°2/Rol D_029_2024 Interesados | Otros | 12-08-2024 | Descargar |
16 | Solicitud Notificación electrónica CMCB | Otros | 13-08-2024 | Descargar |
17 | Notificación Res. Ex. N°2/Rol D_029_2024 Titular | Otros | 16-08-2024 | Descargar |
18 | Notificación Res. Ex. N°2 / Rol D_029_2024 Municipalidad Chile Chico | Otros | 16-08-2024 | Descargar |
19 | Escrito Agrupación Aysén Cumple lo ordenado | Otros | 19-08-2024 | Descargar |
20 | Solicitud CMCB Ampliación de Plazo PDC refundido | Otros | 27-08-2024 | Descargar |
21 | Res. Ex. N°3/ Rol D_029_2024 Resuelve Solicitudes | Otros | 27-08-2024 | Descargar |
22 | Notificación Res. Ex. N°3/Rol D_029_2024 Titular | Otros | 27-08-2024 | Descargar |
23 | Notificación Res. Ex. N°3/Rol D_029_2024 Interesados | Otros | 27-08-2024 | Descargar |
24 | Formulario solicitud de reunión de asistencia al cumplimiento | Solicitud de Asistencia al Cumplimiento | 09-09-2024 | Descargar |
25 | Acta reunión de asistencia al cumplimiento | Registro de Asistencia al Cumplimiento | 13-09-2024 | Descargar |
26 | PDC Refundido CMCB | PDC Refundido | 02-10-2024 | Descargar |
27 | Anexos PDC Refundido A_D | Otros | 02-10-2024 | Descargar |
28 | Anexos PDC Refundido E_F | Otros | 02-10-2024 | Descargar |
29 | Anexos PDC Refundido G_H | Otros | 02-10-2024 | Descargar |
# | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
---|---|---|---|---|
1 | Incumplimiento de las medidas de control de emisiones de material particulado, al constatarse que: a) El sistema de supresión de polvo instalado en la cubeta del tranque de relaves no cubre la totalidad del área no inundada de la cubeta, advirtiéndose zonas en que no se logra la humectación. b) El sistema implementado por la empresa no opera de forma continua, incumpliéndose el deber de mantener, de forma permanente y bajo cualquier eventualidad, la humectación de la cubeta del tranque de relaves. |
RCA:188/2010 Link Detalle RCA:236/2014 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Graves e) Incumplan gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental. |
2 | Incumplimiento de las medidas destinadas a la revegetación de las áreas intervenidas por el proyecto, en cuanto: a) Se mantiene una cantidad de plantas viverizadas inferior a la comprometida durante la evaluación ambiental. b) Las especies viverizadas se encuentran en mal estado de conservación o sin vida. c) No se efectuó la construcción del segundo vivero comprometido. |
RCA:129/2009 Link Detalle RCA:613/2006 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
3 | Incumplimiento de las medidas de seguimiento de la calidad de las aguas subterráneas, al no haber efectuado el reemplazo de los pozos de control S-5 y S-13, previo acuerdo con los organismos competentes, frente a la imposibilidad de continuar con las mediciones en dichos puntos de muestreo. |
RCA:1/1994 Link Detalle RCA:188/2010 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Gravísimas e) Hayan impedido deliberadamente la fiscalización, encubierto una infracción o evitado el ejercicio de las atribuciones de la Superintendencia. |
4 | No haber reportado en el Sistema de Seguimiento Ambiental de esta Superintendencia, los informes de monitoreo de la calidad química del suelo en los tres sitios comprometidos y de la vegetación presente en el área cercana a la planta y en el sector Bahía Jara, correspondientes a los periodos 2021, 2022 y 2023. |
RCA:1/1994 Link Detalle RSMA:223/2015 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
# | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
---|---|---|---|
1 | DFZ-2023-543-XI-RCA | 2023 | Ver detalle |
2 | DFZ-2022-290-XI-RCA | 2022 | Ver detalle |
3 | DFZ-2021-2060-XI-RCA | 2021 | Ver detalle |
4 | DFZ-2024-234-XI-RCA | 2024 | Ver detalle |
5 | DFZ-2019-1389-XI-RCA | 2019 | Ver detalle |
6 | DFZ-2018-876-XI-RCA-IA | 2018 | Ver detalle |