Procedimientos Sancionatorios
| # | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | memo DI 1 | Otros | 17-07-2024 | Descargar |
| 2 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 25-07-2024 | Descargar |
| 3 | Antecedentes | Otros | 25-07-2024 | Descargar |
| 4 | Notificación | Notificación Formulación de Cargos | 05-08-2024 | Descargar |
| 5 | No0tificación interesado | Otros | 19-08-2024 | Descargar |
| 6 | Res. Ex. 2 | Otros | 24-03-2025 | Descargar |
| 7 | Notificación Titular Res. Ex. N°2 | Otros | 31-03-2025 | Descargar |
| 8 | Dcitamen | Dictamen | 15-04-2025 | Descargar |
| 9 | MEMO DERIVACIÓN DICTAMEN A SUPERINTENDENTE | Memo DSC | 15-04-2025 | Descargar |
| 10 | Res. Ex. N° 854 SMA 2025 resuelve procedimiento administrativo sancionatorio | Resolución Sancionatoria | 30-04-2025 | Descargar |
| 11 | Notificación Res. Ex. N° 854 SMA 2025 Interesado | Notificación de Resolución Sancionatoria a Terceros | 08-05-2025 | Descargar |
| 12 | Notificación Res. Ex. N° 854 SMA 2025 Titular | Notificación de Resolución Sancionatoria al Titular | 13-05-2025 | Descargar |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La obtención, con fecha 25 de mayo de 2023, de un Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 58 dB(A), medición efectuada en horario nocturno, en condición externa y en un receptor sensible ubicado en Zona II. |
NE:38/2011 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
| # | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 1 | DFZ-2023-2227-XVI-NE | 2023 | Ver detalle |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
Sanción | Multa (UTA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La obtención, con fecha 25 de mayo de 2023, de un Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 58 dB(A), medición efectuada en horario nocturno, en condición externa y en un receptor sensible ubicado en Zona II. |
NE:38/2011 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 9.9 |