Procedimientos Sancionatorios
| # | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Memo N°443 designación fiscales instructores | Otros | 28-08-2024 | Descargar |
| 2 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 30-08-2024 | Descargar |
| 3 | Carpeta de antecedentes | Otros | 30-08-2024 | Descargar |
| 4 | Notificación titular Res. Ex. N° 1 | Notificación Formulación de Cargos | 10-09-2024 | Descargar |
| 5 | Notificación denunciantes Res. Ex. N° 1 | Otros | 23-09-2024 | Descargar |
| 6 | Memo 692 reasigna fiscales instructores | Otros | 12-12-2024 | Descargar |
| 7 | Dictamen | Dictamen | 16-12-2024 | Descargar |
| 8 | Resolución Sancionatoria | Resolución Sancionatoria | 31-12-2024 | Descargar |
| 9 | Notificación titular resolución sancionatoria | Notificación de Resolución Sancionatoria al Titular | 28-01-2025 | Descargar |
| 10 | Notificación interesados resolución sancionatoria | Otros | 29-01-2025 | Descargar |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las obtenciones, con fecha 28 de septiembre de 2021, de unos Niveles de Presión Sonora Corregidos (NPC) de 66, 70, 68 y 67 dB(A), mediciones efectuadas en horario diurno; y de unos Niveles de Presión Sonora Corregidos (NPC) de 67, 68, 65 y 68 dB(A), mediciones efectuadas en horario nocturno; y, las obtenciones con fechas 19 y 20 de enero de 2024, de unos NPC de 56 y 57 dB(A) respectivamente, todas las mediciones efectuadas en condición externa y en un receptor sensible ubicado en Zona III. |
NE:38/2011 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
| # | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 1 | DFZ-2024-399-V-NE | 2024 | Ver detalle |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
Sanción | Multa (UTA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las obtenciones, con fecha 28 de septiembre de 2021, de unos Niveles de Presión Sonora Corregidos (NPC) de 66, 70, 68 y 67 dB(A), mediciones efectuadas en horario diurno; y de unos Niveles de Presión Sonora Corregidos (NPC) de 67, 68, 65 y 68 dB(A), mediciones efectuadas en horario nocturno; y, las obtenciones con fechas 19 y 20 de enero de 2024, de unos NPC de 56 y 57 dB(A) respectivamente, todas las mediciones efectuadas en condición externa y en un receptor sensible ubicado en Zona III. |
NE:38/2011 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 2.9 |