Procedimientos Sancionatorios
| # | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Memo 518/2024 | Otros | 17-10-2024 | Descargar |
| 2 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 17-10-2024 | Descargar |
| 3 | Notificación Carta certificada | Notificación Formulación de Cargos | 25-10-2024 | Descargar |
| 4 | Programa de Cumplimiento | PDC Presentación | 21-11-2024 | Descargar |
| 5 | Anexos PDC | Otros | 21-11-2024 | Descargar |
| 6 | Resolución Ex. N° 2/ Rol F 044 2024 Tiene por presentado PDC y Realiza observaciones | PDC - Observaciones de la SMA | 17-02-2025 | Descargar |
| 7 | Notificación correo electrónico | Otros | 18-02-2025 | Descargar |
| 8 | Solicitud de ampliación de plazo | Otros | 19-02-2025 | Descargar |
| 9 | Res ex. N° 3 / Rol F 044 2025 Concede ampliación de plazo | Otros | 26-02-2025 | Descargar |
| 10 | Notificación Ampliación de plazo | Otros | 26-02-2025 | Descargar |
| 11 | PDC Refundido | PDC Refundido | 04-03-2025 | Descargar |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NO REPORTAR LA FRECUENCIA DE MONITOREO EXIGIDA EN SU PROGRAMA DE MONITOREO. |
NE:90/2000 Link Detalle |
g) El incumplimiento de las leyes, reglamento y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
| 2 | SUPERAR LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS PARA LOS PARÁMETROS DE SU PROGRAMA DE MONITOREO. |
NE:90/2000 Link Detalle |
g) El incumplimiento de las leyes, reglamento y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
| # | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 1 | DFZ-2024-756-IX-NE | 2024 | Ver detalle |