Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 1003169
2022-06 INFSEMESTRAL AGUAS SUPERFICIAL

Período: 01-12-2021 - 31-05-2022

Frecuencia: Semestral

SubComponente Ambiental: Aguas superficiales

Unidad fiscalizable

  • BARRICK - PASCUA LAMA
    Alto del Carmen - Región de Atacama
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • BARRICK - PASCUA LAMA
    Alto del Carmen - Región de Atacama
# Nombre Documento Fecha Link
1 2022-06 Inf_Semestral Aguas Superficial_dic21-may22_VB.pdf 01-07-2022 Descargar
2 Anexo 06 CalidadAguaSuperficial_ NE-3_DIC21_MAY22.xlsx 01-07-2022 Descargar
3 Anexo 07 CalidadAguaSuperficial_Semanal_dic21_may22.xlsx 01-07-2022 Descargar
4 Anexo 08 CalidadAguaSuperficial_Mensual_dic21_may22.xlsx 01-07-2022 Descargar
5 Anexo 09 CaudalAguaSuperficial__Horario_dic21_may22.xlsx 01-07-2022 Descargar
6 Anexo 10 CaudalAguaSuperficial__Semanal_dic21_may22.xlsx 01-07-2022 Descargar
7 Anexo 11 CaudalAguaSuperficial__Mensual_dic21_may22.xlsx 01-07-2022 Descargar
8 Anexo 01 Acreditación ALS RE59 SMA 2022.pdf 01-07-2022 Descargar
9 Anexo 02 Certificados ETFA 9P dic21 may 22 SUP.pdf 01-07-2022 Descargar
10 Anexo 03 Certificados ETFA 42P dic21 may22 SUP.pdf 01-07-2022 Descargar
11 Anexo 04 Datos CE NE5 y NE2A_dic21 may22.pdf 01-07-2022 Descargar
12 Anexo 05, Datos Horarios NE-3_DIC21_MAY22.pdf 01-07-2022 Descargar
13 Comprobante_environmental_monitoring_d9ecd8f6-f8e6-11ec-8d96-0242ac11000d.pdf 01-07-2022 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 24/2006 MODIFICACIONES PROYECTO PASCUA LAMA Resolución de Calificación Ambiental 24 2006 Ver