Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 1005115
INFORME TÉCNICO DE MONITOREO AMBIENTAL, MEDICIONES DE RUIDO “PLAN DE EXPANSIÓN CHILE LT 2X500 KV CARDONES-POLPAICO” JUNIO-JULIO 2022

Período: 06-05-2021 - 06-08-2022

Frecuencia: Trimestral

SubComponente Ambiental: Ruido

Unidad fiscalizable

  • LINEA DE TRANSMISIÓN CARDONES – POLPAICO
    Copiapó - Región de Atacama
  • SEGMENTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN CARDONES – POLPAICO - V REGIÓN
    Zapallar - Región de Valparaíso
  • SEGMENTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN CARDONES – POLPAICO - IV REGIÓN
    La Serena - Región de Coquimbo
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • LINEA DE TRANSMISIÓN CARDONES – POLPAICO
    Copiapó - Región de Atacama
  • SEGMENTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN CARDONES – POLPAICO - V REGIÓN
    Zapallar - Región de Valparaíso
  • SEGMENTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN CARDONES – POLPAICO - IV REGIÓN
    La Serena - Región de Coquimbo
# Nombre Documento Fecha Link
1 MED1379G.6-01-22.pdf 05-08-2022 Descargar
2 Anexo 3. 1379G.6 REPORTE TECNICO SMA 1 Nocturno OK.xlsx 05-08-2022 Descargar
3 Anexo 3. 1379G.6 REPORTE TECNICO SMA 1 OK.xlsx 05-08-2022 Descargar
4 Anexo 3. 1379G.6 REPORTE TECNICO SMA 2 Nocturno OK.xlsx 05-08-2022 Descargar
5 Anexo 3. 1379G.6 REPORTE TECNICO SMA 2 OK.xlsx 05-08-2022 Descargar
6 Anexo 3. 1379G.6 REPORTE TECNICO SMA 3 Nocturno OK.xlsx 05-08-2022 Descargar
7 Anexo 3. 1379G.6 REPORTE TECNICO SMA 3 OK.xlsx 05-08-2022 Descargar
8 Anexo 3. 1379G.6 REPORTE TECNICO SMA 4 Nocturno OK.xlsx 05-08-2022 Descargar
9 Anexo 3. 1379G.6 REPORTE TECNICO SMA 4 OK.xlsx 05-08-2022 Descargar
10 Anexo 3. 1379G.6 REPORTE TECNICO SMA 5 Nocturno OK.xlsx 05-08-2022 Descargar
11 Anexo 3. 1379G.6 REPORTE TECNICO SMA 5 OK.xlsx 05-08-2022 Descargar
12 Anexo 3. 1379G.6 REPORTE TECNICO SMA 6 Nocturno OK.xlsx 05-08-2022 Descargar
13 Anexo 3. 1379G.6 REPORTE TECNICO SMA 6 OK.xlsx 05-08-2022 Descargar
14 Anexo 3. 1379G.6 REPORTE TECNICO SMA 7 Nocturno OK.xlsx 05-08-2022 Descargar
15 Anexo 3. 1379G.6 REPORTE TECNICO SMA 7 OK.xlsx 05-08-2022 Descargar
16 Anexo 3. 1379G.6 REPORTE TECNICO SMA 8 Nocturno OK.xlsx 05-08-2022 Descargar
17 Anexo 3. 1379G.6 REPORTE TECNICO SMA 8 OK.xlsx 05-08-2022 Descargar
18 Anexo 3. 1379G.6 REPORTE TECNICO SMA 9 Nocturno OK.xlsx 05-08-2022 Descargar
19 Anexo 3. 1379G.6 REPORTE TECNICO SMA 9 OK.xlsx 05-08-2022 Descargar
20 Comprobante_environmental_monitoring_2d1b7562-14cd-11ed-b9d0-0242ac11000d.pdf 05-08-2022 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 1608/2015 PLAN DE EXPANSION CHILE LT 2X500 KV CARDONES - POLPAICO Resolución de Calificación Ambiental 1608 2015 Ver