Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 1006604
REPORTE DE RESIDUOS

Período: 01-05-2022 - 31-05-2022

Frecuencia: Semanal

SubComponente Ambiental: Residuos

Unidad fiscalizable

  • RELLENO SANITARIO SANTA MARTA
    Talagante - Región Metropolitana
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • RELLENO SANITARIO SANTA MARTA
    Talagante - Región Metropolitana
# Nombre Documento Fecha Link
1 Semana 18 (01-05 al 08-05) FormatoReporteResiduos (1).xlsx 01-09-2022 Descargar
2 Semana 19 (09-05 al 15-05) FormatoReporteResiduos (1).xlsx 01-09-2022 Descargar
3 Semana 20 (16-05 al 22-05) FormatoReporteResiduos (1).xlsx 01-09-2022 Descargar
4 Semana 21 (23-05 al 31-05) FormatoReporteResiduos (1).xlsx 01-09-2022 Descargar
5 Semana 18 (01-05 al 08-05) FormatoReporteResiduos (1).xlsx 01-09-2022 Descargar
6 Semana 19 (09-05 al 15-05) FormatoReporteResiduos (1).xlsx 01-09-2022 Descargar
7 Semana 20 (16-05 al 22-05) FormatoReporteResiduos (1).xlsx 01-09-2022 Descargar
8 Semana 21 (23-05 al 31-05) FormatoReporteResiduos (1).xlsx 01-09-2022 Descargar
9 Comprobante_environmental_monitoring_9a4d03f4-2a16-11ed-a69e-0242ac11000d.pdf 01-09-2022 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 76/2012 AJUSTE DE TASA DE INGRESO DE RESIDUOS Y MODIFICACION DE CAPACIDAD DE RECEPCION Resolución de Calificación Ambiental 76 2012 Ver