Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 1006606
REPORTE DE RESIDUOS

Período: 04-04-2022 - 30-04-2022

Frecuencia: Semanal

SubComponente Ambiental: Residuos

Unidad fiscalizable

  • RELLENO SANITARIO SANTA MARTA
    Talagante - Región Metropolitana
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • RELLENO SANITARIO SANTA MARTA
    Talagante - Región Metropolitana
# Nombre Documento Fecha Link
1 Semana 14 (04-04 al 10-4) (FormatoReporteResiduos.xlsx 01-09-2022 Descargar
2 Semana 15 (11-04 al 17-04) FormatoReporteResiduos (1).xlsx 01-09-2022 Descargar
3 Semana 16 (18-04 al 24-04)FormatoReporteResiduos.xlsx 01-09-2022 Descargar
4 Semana 17 (25-04 al 30-04) FormatoReporteResiduos (1).xlsx 01-09-2022 Descargar
5 Semana 14 (04-04 al 10-4) (FormatoReporteResiduos.xlsx 01-09-2022 Descargar
6 Semana 15 (11-04 al 17-04) FormatoReporteResiduos (1).xlsx 01-09-2022 Descargar
7 Semana 16 (18-04 al 24-04)FormatoReporteResiduos.xlsx 01-09-2022 Descargar
8 Semana 17 (25-04 al 30-04) FormatoReporteResiduos (1).xlsx 01-09-2022 Descargar
9 Comprobante_environmental_monitoring_7c31bb9c-2a18-11ed-89ae-0242ac11000d.pdf 01-09-2022 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 76/2012 AJUSTE DE TASA DE INGRESO DE RESIDUOS Y MODIFICACION DE CAPACIDAD DE RECEPCION Resolución de Calificación Ambiental 76 2012 Ver