Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 1006607
REPORTE DE RESIDUOS

Período: 01-03-2022 - 03-04-2022

Frecuencia: Semanal

SubComponente Ambiental: Residuos

Unidad fiscalizable

  • RELLENO SANITARIO SANTA MARTA
    Talagante - Región Metropolitana
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • RELLENO SANITARIO SANTA MARTA
    Talagante - Región Metropolitana
# Nombre Documento Fecha Link
1 Semana 9 (01-03 al 06-03) FormatoReporteResiduos.xlsx 01-09-2022 Descargar
2 Semana 10 (07-03 al 13-03) FormatoReporteResiduos.xlsx 01-09-2022 Descargar
3 Semana 11 (14-03 al 20-03) FormatoReporteResiduos.xlsx 01-09-2022 Descargar
4 Semana 12 (21-03 al 27-03) FormatoReporteResiduos.xlsx 01-09-2022 Descargar
5 Semana 13 (28-03 al 03-04) DescargaFormatoResiduos.xlsx 01-09-2022 Descargar
6 Semana 9 (01-03 al 06-03) FormatoReporteResiduos.xlsx 01-09-2022 Descargar
7 Semana 10 (07-03 al 13-03) FormatoReporteResiduos.xlsx 01-09-2022 Descargar
8 Semana 11 (14-03 al 20-03) FormatoReporteResiduos.xlsx 01-09-2022 Descargar
9 Semana 12 (21-03 al 27-03) FormatoReporteResiduos.xlsx 01-09-2022 Descargar
10 Semana 13 (28-03 al 03-04) DescargaFormatoResiduos.xlsx 01-09-2022 Descargar
11 Comprobante_environmental_monitoring_ab62164a-2a19-11ed-b9d0-0242ac11000d.pdf 01-09-2022 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 76/2012 AJUSTE DE TASA DE INGRESO DE RESIDUOS Y MODIFICACION DE CAPACIDAD DE RECEPCION Resolución de Calificación Ambiental 76 2012 Ver