Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 1006609
REPORTE DE RESIDUOS

Período: 01-01-2022 - 31-01-2022

Frecuencia: Semanal

SubComponente Ambiental: Residuos

Unidad fiscalizable

  • RELLENO SANITARIO SANTA MARTA
    Talagante - Región Metropolitana
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • RELLENO SANITARIO SANTA MARTA
    Talagante - Región Metropolitana
# Nombre Documento Fecha Link
1 Semana 1 (01-01 al 09-01) FormatoReporteResiduos.xlsx 01-09-2022 Descargar
2 Semana 2 (10-01 al 16-01) FormatoReporteResiduos.xlsx 01-09-2022 Descargar
3 Semana 3 (17-01 al 23-01) FormatoReporteResiduos.xlsx 01-09-2022 Descargar
4 Semana 4 (24-01 al 31-01) FormatoReporteResiduos.xlsx 01-09-2022 Descargar
5 Semana 1 (01-01 al 09-01) FormatoReporteResiduos.xlsx 01-09-2022 Descargar
6 Semana 2 (10-01 al 16-01) FormatoReporteResiduos.xlsx 01-09-2022 Descargar
7 Semana 3 (17-01 al 23-01) FormatoReporteResiduos.xlsx 01-09-2022 Descargar
8 Semana 4 (24-01 al 31-01) FormatoReporteResiduos.xlsx 01-09-2022 Descargar
9 Comprobante_environmental_monitoring_47420c3a-2a1c-11ed-89ae-0242ac11000d.pdf 01-09-2022 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 76/2012 AJUSTE DE TASA DE INGRESO DE RESIDUOS Y MODIFICACION DE CAPACIDAD DE RECEPCION Resolución de Calificación Ambiental 76 2012 Ver