Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 1008101
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PVA) DE LA BAHÍA DE QUINTERO, CAMPAÑA VERANO (ENERO 2022)

Período: 01-01-2022 - 30-06-2022

Frecuencia: Semestral

SubComponente Ambiental: Aguas marinas

Unidad fiscalizable

  • TERMINAL MARITIMO DE QUINTERO ENAP
    Quintero - Región de Valparaíso
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • TERMINAL MARITIMO DE QUINTERO ENAP
    Quintero - Región de Valparaíso
# Nombre Documento Fecha Link
1 PVA ENAP QUINTERO ENERO 2022-Version-2_Rev-1.pdf 03-10-2022 Descargar
2 Formato Aguas y Sed Qtro-01-2022.xlsx 03-10-2022 Descargar
3 A571.2022 SANGUESA Y ASOCIADOS ENAP_QUINT_26012022SSM_INF_V2.pdf 03-10-2022 Descargar
4 A572.2022 (M1) AGQ CHILE S-22_002787_1 ETFA.pdf 03-10-2022 Descargar
5 A572.2022 (M2) AGQ CHILE S-22_002788_1 ETFA.pdf 03-10-2022 Descargar
6 A572.2022 (M3) AGQ CHILE S-22_002789_1 ETFA.pdf 03-10-2022 Descargar
7 A572.2022 (M4) AGQ CHILE S-22_002790_1 ETFA.pdf 03-10-2022 Descargar
8 A572.2022 (M5) AGQ CHILE S-22_002791_1 ETFA.pdf 03-10-2022 Descargar
9 A572.2022 (M6) AGQ CHILE S-22_002792_1 ETFA.pdf 03-10-2022 Descargar
10 A572.2022 ALGORITMO Informe N°LAB22-0608 ETFA.pdf 03-10-2022 Descargar
11 A572.2022 SGS ES22-05572 ETFA.pdf 03-10-2022 Descargar
12 A572.2022 Subcontratación ES22-05572 ETFA.pdf 03-10-2022 Descargar
13 A572.2022 Subcontratación Informe N°LAB22-0608 ETFA.pdf 03-10-2022 Descargar
14 A572.2022 Subcontratación S-22_002787_1 ETFA.pdf 03-10-2022 Descargar
15 A572.2022 Subcontratación S-22_002788_1 ETFA.pdf 03-10-2022 Descargar
16 A572.2022 Subcontratación S-22_002789_1 ETFA.pdf 03-10-2022 Descargar
17 A572.2022 Subcontratación S-22_002790_1 ETFA.pdf 03-10-2022 Descargar
18 A572.2022 Subcontratación S-22_002791_1 ETFA.pdf 03-10-2022 Descargar
19 A572.2022 Subcontratación S-22_002792_1 ETFA.pdf 03-10-2022 Descargar
20 ENAP_QUINT_26012022SSM_INF_V2 (A571.2022).pdf 03-10-2022 Descargar
21 Informe Análisis - 18014-1-2022_2.pdf 03-10-2022 Descargar
22 Informe Análisis - 18027-1-2022_2.pdf 03-10-2022 Descargar
23 Informe Análisis - 18028-1-2022_2.pdf 03-10-2022 Descargar
24 Informe Análisis - 18029-1-2022_2.pdf 03-10-2022 Descargar
25 Informe Análisis - 18030-1-2022_2.pdf 03-10-2022 Descargar
26 Informe Análisis - 18031-1-2022_2.pdf 03-10-2022 Descargar
27 Informe Análisis - 18032-1-2022_2.pdf 03-10-2022 Descargar
28 Informe Análisis - 18033-1-2022_2.pdf 03-10-2022 Descargar
29 Informe Análisis - 18034-1-2022_2.pdf 03-10-2022 Descargar
30 Informe Análisis - 18035-1-2022_2.pdf 03-10-2022 Descargar
31 Informe Análisis - 18036-1-2022_2.pdf 03-10-2022 Descargar
32 Informe Análisis - 18037-1-2022_2.pdf 03-10-2022 Descargar
33 Informe Análisis - 18038-1-2022_2.pdf 03-10-2022 Descargar
34 Informe Análisis - 18039-1-2022_2.pdf 03-10-2022 Descargar
35 Informe Análisis - 18040-1-2022_2.pdf 03-10-2022 Descargar
36 Informe Análisis - 18041-1-2022_2.pdf 03-10-2022 Descargar
37 Informe Análisis - 18042-1-2022_2.pdf 03-10-2022 Descargar
38 Informe Análisis - 18043-1-2022_2.pdf 03-10-2022 Descargar
39 Comprobante_environmental_monitoring_4067156a-4342-11ed-9da6-0242ac11000e.pdf 03-10-2022 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 616/2001 AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE PETROLEO CRUDO EN TERMINAL MARITIMO DE QUINTERO Resolución de Calificación Ambiental 616 2001 Ver
2 53/2005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES DEL TERMINAL QUINTERO Resolución de Calificación Ambiental 53 2005 Ver