Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 1012142
INFORME TRIMESTRAL MONITOREO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS POZO ALMONTE

Período: 01-07-2022 - 30-09-2022

Frecuencia: Trimestral

SubComponente Ambiental: Aguas Residuales

Unidad fiscalizable

  • LAGUNAS DE AGUAS SERVIDAS - POZO ALMONTE
    Pozo Almonte - Región de Tarapacá
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • LAGUNAS DE AGUAS SERVIDAS - POZO ALMONTE
    Pozo Almonte - Región de Tarapacá
# Nombre Documento Fecha Link
1 ISA RCA N 87 (III Trimestre 2022).docx.pdf 26-12-2022 Descargar
2 INF_339_MB PTAS Pozo Almonte-0722.pdf 26-12-2022 Descargar
3 INF_340_MB PTAS Pozo Almonte-0822.pdf 26-12-2022 Descargar
4 INF_341_MB PTAS Pozo Almonte -0922.pdf 26-12-2022 Descargar
5 ES22-40648_F - 070722.PDF 26-12-2022 Descargar
6 ES22-40651_F - 070722.PDF 26-12-2022 Descargar
7 ES22-41693_F- 070722.PDF 26-12-2022 Descargar
8 ES22-42212_F -140722.PDF 26-12-2022 Descargar
9 ES22-42214_F -140722.PDF 26-12-2022 Descargar
10 ES22-42475_F -150722.PDF 26-12-2022 Descargar
11 ES22-42476_F -150722.PDF 26-12-2022 Descargar
12 ES22-42477_F - 140722.PDF 26-12-2022 Descargar
13 ES22-43595_F - 210722.PDF 26-12-2022 Descargar
14 ES22-43601_F - 210722.PDF 26-12-2022 Descargar
15 ES22-45031_F- 280722.PDF 26-12-2022 Descargar
16 ES22-45042_F- 280722.PDF 26-12-2022 Descargar
17 ES22-45625_F -280722.PDF 26-12-2022 Descargar
18 ES22-46761_F - 050822.PDF 26-12-2022 Descargar
19 ES22-46762_F - 050822.PDF 26-12-2022 Descargar
20 ES22-48146_1_F -110822.PDF 26-12-2022 Descargar
21 ES22-48175_1_F -110822.PDF 26-12-2022 Descargar
22 ES22-49810_F - 190822.PDF 26-12-2022 Descargar
23 ES22-49811_F - 190822.PDF 26-12-2022 Descargar
24 ES22-51065_F - 250822.PDF 26-12-2022 Descargar
25 ES22-51087_F - 250822.PDF 26-12-2022 Descargar
26 ES22-52121_F - 310822.PDF 26-12-2022 Descargar
27 ES22-52127_F - 310822.PDF 26-12-2022 Descargar
28 ES22-52731_F - 020922.PDF 26-12-2022 Descargar
29 ES22-52733_F - 020922.PDF 26-12-2022 Descargar
30 ES22-54143_F - 080922.PDF 26-12-2022 Descargar
31 ES22-54158_F -1-080922.PDF 26-12-2022 Descargar
32 ES22-55664_F - 140922.PDF 26-12-2022 Descargar
33 ES22-55676_F - 140922.PDF 26-12-2022 Descargar
34 ES22-57159_F - 220922.PDF 26-12-2022 Descargar
35 ES22-57163_F - 220922.PDF 26-12-2022 Descargar
36 Comprobante_environmental_monitoring_2eea548c-8550-11ed-85e1-0242ac11000e.pdf 26-12-2022 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 87/2003 TRASLADO Y MEJORAMIENTO DE LAS LAGUNAS DE DISPOSICION DE AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS DE POZO ALMONTE: MODIFICADO A LAGUNA AIREADA MEZCLA COMPLETA Resolución de Calificación Ambiental 87 2003 Ver