Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 1013653
VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE AGUA DEL ACUÍFERO, PROYECTO AMPLIACIÓN SECTORES DE CRIANZA Y POSTURA PLANTEL MELIPILLA

Período: 27-10-2022 - 26-12-2022

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: Aguas subterráneas

Unidad fiscalizable

  • LA GRANJA - MELIPILLA
    Melipilla - Región Metropolitana
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • LA GRANJA - MELIPILLA
    Melipilla - Región Metropolitana
# Nombre Documento Fecha Link
1 Verificación Calidad Agua Informe 4to Trimestre 2022.pdf 18-01-2023 Descargar
2 DescargaFormatoCalidadAguaSuperficialYSubterranea NCh409 oct-nov-dic 2022.xlsx 18-01-2023 Descargar
3 DescargaFormatoCalidadAguaSuperficialYSubterranea DS46 oct-nov-dic 2022.xlsx 18-01-2023 Descargar
4 Informe análisis ETFA - 356634-1-2022_1 409 27 oct 2022.pdf 18-01-2023 Descargar
5 Informe análisis ETFA - 356635-1-2022_0 DS46 27 oct 2022.pdf 18-01-2023 Descargar
6 Informe análisis ETFA - 395863-1-2022_0 409 29 nov 2022.pdf 18-01-2023 Descargar
7 Informe análisis ETFA - 395864-1-2022_0 DS46 29 nov 2022.pdf 18-01-2023 Descargar
8 Informe análisis ETFA - 434428-1-2022_0 DS46 26 dic 2022.pdf 18-01-2023 Descargar
9 Informe análisis ETFA - 434430-1-2022_0 409 26 dic 2022.pdf 18-01-2023 Descargar
10 Comprobante_environmental_monitoring_2649a950-9742-11ed-9c95-0242ac11000e.pdf 18-01-2023 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 055/2018 AMPLIACION SECTORES DE CRIANZA Y POSTURA PLANTEL MELIPILLA Resolución de Calificación Ambiental 055 2018 Ver