Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 101404
INFORME QUEBRADA 2019

Período: 01-01-2019 - 31-12-2019

Frecuencia: Anual

SubComponente Ambiental: S/I

Unidad fiscalizable

  • PTAS HUERTOS FAMILIARES
    Alhué - Región Metropolitana
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • PTAS HUERTOS FAMILIARES
    Alhué - Región Metropolitana
# Nombre Documento Fecha Link
1 1. Informe de Quebrada enero 2019.pdf 16-10-2020 Descargar
2 2. Informe Quebrada febrero 2019.pdf 16-10-2020 Descargar
3 3. Informe de Quebrada marzo 2019.pdf 16-10-2020 Descargar
4 4. Informe de Quebrada abril 2019.pdf 16-10-2020 Descargar
5 5. Informe de Quebrada mayo 2019.pdf 16-10-2020 Descargar
6 6. Informe de Quebrada junio 2019.pdf 16-10-2020 Descargar
7 7. Informe de Quebrada julio 2019.pdf 16-10-2020 Descargar
8 8. Informe de Quebrada agosto 2019.pdf 16-10-2020 Descargar
9 9. Informe de Quebrada septiembre 2019.pdf 16-10-2020 Descargar
10 10. Informe de Quebrada octubre 2019.pdf 16-10-2020 Descargar
11 11. Informe de Quebrada noviembre 2019.pdf 16-10-2020 Descargar
12 12. Informe de Quebrada diciembre 2019.pdf 16-10-2020 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 137/2008 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Resolución de Calificación Ambiental 137 2008 Ver