Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 101578
INFORME AUTOCONTROL

Período: 01-09-2020 - 30-09-2020

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: Aguas Residuales

Unidad fiscalizable

  • TERMINAL MARITIMO GNL - QUINTERO
    Puchuncaví - Región de Valparaíso
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • TERMINAL MARITIMO GNL - QUINTERO
    Puchuncaví - Región de Valparaíso
# Nombre Documento Fecha Link
1 ce_49147.pdf 20-10-2020 Descargar
2 Reporte Diario Caudal septiembre 2020.pdf 20-10-2020 Descargar
3 A4549.2020-868268 (01 Septiembre_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-2020-09-17 12-35.pdf 20-10-2020 Descargar
4 A4585.1.2020-868268 (01 - 02 Septiembre).pdf-2.pdf 20-10-2020 Descargar
5 A4586.2020-868268 (02 Septiembre).pdf-2020-09-07 09-25.pdf 20-10-2020 Descargar
6 A4714.2020-868268 (08 Septiembre_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-2020-09-25 19-26.pdf 20-10-2020 Descargar
7 A4737.1.2020-868268 (08 - 09 Septiembre).pdf-2.pdf 20-10-2020 Descargar
8 A4738.2020-868268 (09 Septiembre).pdf-2020-09-14 14-21.pdf 20-10-2020 Descargar
9 A4861.2020-868268 (15 Septiembre_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-2020-10-08 18-17.pdf 20-10-2020 Descargar
10 A4875.1.2020-868268 (15 - 16 Septiembre).pdf-2.pdf 20-10-2020 Descargar
11 A4876.2020-868268 (16 Septiembre).pdf-2020-09-21 18-29.pdf 20-10-2020 Descargar
12 A4965.2020-868268 (22 Septiembre_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-2020-10-08 18-17.pdf 20-10-2020 Descargar
13 A4997.1.2020-868268 (22 - 23 Septiembre).pdf-2.pdf 20-10-2020 Descargar
14 A4998.2020-868268 (23 Septiembre).pdf-2020-09-25 19-27.pdf 20-10-2020 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 28/2013 MODIFICACION DE LA DESCARGA DE CLR FUERA DE ZPL EN TERMINAL GNL QUINTERO Resolución de Calificación Ambiental 28 2013 Ver
2 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES Norma de Emisión 90 2000 Ver