Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 1016059
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Período: 30-06-2022 - 15-12-2022

Frecuencia: Semestral

SubComponente Ambiental: Aguas subterráneas

Unidad fiscalizable

  • PLANTEL LEÑADURA - NANCAGUA
    Nancagua - Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • PLANTEL LEÑADURA - NANCAGUA
    Nancagua - Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
# Nombre Documento Fecha Link
1 Informe seguimiento ambiental Leñadura 2022-II.pdf 27-02-2023 Descargar
2 Calidad de agua Subt. Leñadura 2022 - II.xlsx 27-02-2023 Descargar
3 Aguas Abajo - 50889.pdf 27-02-2023 Descargar
4 Aguas arriba - 421408.pdf 27-02-2023 Descargar
5 Digestato LÑ - 42141.pdf 27-02-2023 Descargar
6 Guano LÑ - 421407.pdf 27-02-2023 Descargar
7 Agr. Saa Kiwi 15cm - 421373.pdf 27-02-2023 Descargar
8 Agr. Saa Kiwi 30cm - 421374.pdf 27-02-2023 Descargar
9 Agr. Saa Kiwi 60cm - 421375.pdf 27-02-2023 Descargar
10 Agr. Saa Naranjo nuevo 15cm - 421392.pdf 27-02-2023 Descargar
11 Agr. Saa Naranjo nuevo 30cm - 421393.pdf 27-02-2023 Descargar
12 Agr. Saa Naranjo nuevo 60cm - 421394.pdf 27-02-2023 Descargar
13 Agr. Saa Naranjo--Maíz 15cm - 421395.pdf 27-02-2023 Descargar
14 Agr. Saa Naranjo--Maíz 30cm - 421371.pdf 27-02-2023 Descargar
15 Agr. Saa Naranjo--Maíz 60cm - 421372.pdf 27-02-2023 Descargar
16 Carmen M. Saa Cerezos 15cm - 421385.pdf 27-02-2023 Descargar
17 Carmen M. Saa Cerezos 30cm - 421386.pdf 27-02-2023 Descargar
18 Carmen M. Saa Cerezos 60cm - 421391.pdf 27-02-2023 Descargar
19 Carmen M. Saa Parrón C1 15cm - 421383.pdf 27-02-2023 Descargar
20 Carmen M. Saa Parrón C1 30cm - 421384.pdf 27-02-2023 Descargar
21 Carmen M. Saa Parrón C1 60cm - 421382.pdf 27-02-2023 Descargar
22 Comprobante_environmental_monitoring_0caa7d74-b6e3-11ed-ad39-0242ac11000e.pdf 27-02-2023 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 361/2007 AMPLIACION PLANTEL DE CERDOS LEÑADURA Resolución de Calificación Ambiental 361 2007 Ver