Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 1016678
INFORME MONITOREO PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS. PRIMER SEMESTRE 2022. CENTRO MATILDE 1 (110722).

Período: 01-01-2022 - 30-06-2022

Frecuencia: Semestral

SubComponente Ambiental: Aguas Residuales

Unidad fiscalizable

  • CES MATILDE 1 (RNA 110722)
    Aysén - Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • CES MATILDE 1 (RNA 110722)
    Aysén - Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
# Nombre Documento Fecha Link
1 Inf. Seg. Ambiental PTAS Matilde 1 Australis Sem I 2022 Feb23.pdf 07-03-2023 Descargar
2 Anexo 2.1. 20170119 - A14 - A-17-003523-M1 - PTAS - Matilde 1.PDF 07-03-2023 Descargar
3 Anexo 2.2. 20180606 - A13 - A-18-044982 - PTAS - Matilde 1.pdf 07-03-2023 Descargar
4 Anexo 2.3. 20180927 - A13 - A-18-071683-M1 - PTAS - Matilde 1.pdf 07-03-2023 Descargar
5 Anexo 2.4. 20190612 - A13 - OI-12107 - PTAS - Matilde 1.pdf 07-03-2023 Descargar
6 Anexo 2.5. 20201214 - A20 - OI-22536 - PTAS - Matilde 1.PDF 07-03-2023 Descargar
7 Anexo 2.6. 20210507 - A20 - OI-25455 - PTAS - Matilde 1.PDF 07-03-2023 Descargar
8 Anexo 2.7. 20210904 - A20 - OI-28237 - PTAS - Matilde 1.pdf 07-03-2023 Descargar
9 Anexo 2.8. 20211208 - A20 - OI-30014 - PTAS - Matilde 1.pdf 07-03-2023 Descargar
10 Anexo 2.9. 20220408 - A20 - OI-33217 - PTAS - Matilde 1.PDF 07-03-2023 Descargar
11 Comprobante_environmental_monitoring_5481f79c-bcd0-11ed-af2f-0242ac11000e.pdf 07-03-2023 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 360/2009 MODIFICACION DE PROYECTO TECNICO EN CENTRO DE CULTIVO DE SALMONIDOS 110722 XI REGION Resolución de Calificación Ambiental 360 2009 Ver