Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 101868
ANÁLISIS CANCHA SECADO DE LODOS AÑO 2019

Período: 01-01-2019 - 31-12-2019

Frecuencia: Anual

SubComponente Ambiental: S/I

Unidad fiscalizable

  • PTAS HUERTOS FAMILIARES
    Alhué - Región Metropolitana
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • PTAS HUERTOS FAMILIARES
    Alhué - Región Metropolitana
# Nombre Documento Fecha Link
1 1.- Enero Lodos 2019.pdf 27-10-2020 Descargar
2 2.- Febrero Lodos 2019.PDF 27-10-2020 Descargar
3 3.- Marzo lodos 2019.pdf 27-10-2020 Descargar
4 4.- Abril lodos 2019.PDF 27-10-2020 Descargar
5 5.- Mayo lodos 2019.PDF 27-10-2020 Descargar
6 6.- junio lodos 2019.PDF 27-10-2020 Descargar
7 7.- julio lodos 2019.PDF 27-10-2020 Descargar
8 8.- Agosto lodos 2019.PDF 27-10-2020 Descargar
9 9.- Septiembre lodos 2019.PDF 27-10-2020 Descargar
10 10.- Octubre Lodos 2019.PDF 27-10-2020 Descargar
11 11.- Noviembre Lodos 2019.PDF 27-10-2020 Descargar
12 12.- Diciembre Lodos 2019.PDF 27-10-2020 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 137/2008 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Resolución de Calificación Ambiental 137 2008 Ver