Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 1022444
REPORTE RE431 ANSA (27-03-23 AL 21-05-23)

Período: 27-03-2023 - 21-05-2023

Frecuencia: Semanal

SubComponente Ambiental: S/I

Unidad fiscalizable

  • ALGORTA
    Antofagasta - Región de Antofagasta
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • ALGORTA
    Antofagasta - Región de Antofagasta
# Nombre Documento Fecha Link
1 Reporte RE431 ANSA (27-03-23 al 02-04-23).xlsx 23-05-2023 Descargar
2 Reporte RE431 ANSA (03-04-23 al 09-04-23).xlsx 23-05-2023 Descargar
3 Reporte RE431 ANSA (10-04-23 al 16-04-23).xlsx 23-05-2023 Descargar
4 Reporte RE431 ANSA (17-04-23 al 23-04-23).xlsx 23-05-2023 Descargar
5 Reporte RE431 ANSA (24-04-23 al 30-04-23).xlsx 23-05-2023 Descargar
6 Reporte RE431 ANSA (01-05-23 al 07-05-23).xlsx 23-05-2023 Descargar
7 Reporte RE431 ANSA (08-05-23 al 14-05-23).xlsx 23-05-2023 Descargar
8 Reporte RE431 ANSA (15-05-23 al 21-05-23).xlsx 23-05-2023 Descargar
9 Comprobante_environmental_monitoring_8721936a-f975-11ed-88fb-0242ac110010.pdf 23-05-2023 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 174/2009 PROYECTO MINERO ALGORTA Resolución de Calificación Ambiental 174 2009 Ver