Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 1023545

Período: 01-09-2015 - 30-08-2021

Frecuencia:

SubComponente Ambiental: Flora y vegetación terrestre

Unidad fiscalizable

  • ALTO JAHUEL
    Molina - Región del Maule
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • ALTO JAHUEL
    Molina - Región del Maule
# Nombre Documento Fecha Link
1 59666 La Vacada 10 ha. FormatoBiodiversidadMonitoreo_v5.xlsx 07-06-2023 Descargar
2 65120 La Vacada 10 ha. FormatoBiodiversidadMonitoreo_v5.xlsx 07-06-2023 Descargar
3 65352 La Vacada 10 ha. FormatoBiodiversidadMonitoreo_v5.xlsx 07-06-2023 Descargar
4 66257 La Vacada 10 ha. FormatoBiodiversidadMonitoreo_v5.xlsx 07-06-2023 Descargar
5 83090 La Vacada 10 ha. FormatoBiodiversidadMonitoreo_v5.xlsx 07-06-2023 Descargar
6 96700 La Vacada 10 ha. FormatoBiodiversidadMonitoreo_v5.xlsx 07-06-2023 Descargar
7 111389 La Vacada 10 ha. FormatoBiodiversidadMonitoreo_v5.xlsx 07-06-2023 Descargar
8 120972 La Vacada 10 ha. FormatoBiodiversidadMonitoreo_v5.xlsx 07-06-2023 Descargar
9 Comprobante_environmental_monitoring_d5cc66d8-0547-11ee-882a-0242ac110010.pdf 07-06-2023 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 87/2014 COMPLEMENTOS PARA EL TENDIDO Y OPERACION Y RECTIFICACION DE TRAZADO LINEA ANCOA - ALTO JAHUEL 2X500KV: PRIMER CIRCUITO Resolución de Calificación Ambiental 87 2014 Ver