Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 1023561

Período: 01-01-2014 - 31-08-2021

Frecuencia:

SubComponente Ambiental: Flora y vegetación terrestre

Unidad fiscalizable

  • ALTO JAHUEL
    Molina - Región del Maule
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • ALTO JAHUEL
    Molina - Región del Maule
# Nombre Documento Fecha Link
1 64487 Patagua-Lingue 2 ha. FormatoBiodiversidadMonitoreo_v5.xlsx 07-06-2023 Descargar
2 64962 Patagua-Lingue 2 ha. FormatoBiodiversidadMonitoreo_v5.xlsx 07-06-2023 Descargar
3 66544 Patagua-Lingue 2 ha. FormatoBiodiversidadMonitoreo_v5.xlsx 07-06-2023 Descargar
4 70521 Patagua-Lingue 2 ha. FormatoBiodiversidadMonitoreo_v5.xlsx 07-06-2023 Descargar
5 91040 Patagua-Lingue 2 ha. FormatoBiodiversidadMonitoreo_v5.xlsx 07-06-2023 Descargar
6 93212 Patagua-Lingue 2 ha. FormatoBiodiversidadMonitoreo_v5.xlsx 07-06-2023 Descargar
7 117864 Patagua-Lingue 2 ha. FormatoBiodiversidadMonitoreo_v5.xlsx 07-06-2023 Descargar
8 Comprobante_environmental_monitoring_287b5418-0555-11ee-9eca-0242ac110010.pdf 07-06-2023 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 50/2012 LINEA ANCOA - ALTO JAHUEL 2 X 500 KV: PRIMER CIRCUITO Resolución de Calificación Ambiental 50 2012 Ver