Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 1041430
REPORTE RE431 ANSA (27-11-23 AL 21-1-24)

Período: 27-11-2023 - 21-01-2024

Frecuencia: Semanal

SubComponente Ambiental: S/I

Unidad fiscalizable

  • ALGORTA
    Antofagasta - Región de Antofagasta
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • ALGORTA
    Antofagasta - Región de Antofagasta
# Nombre Documento Fecha Link
1 Reporte RE431 ANSA (27-11-23 al 03-12-23).xlsx 24-01-2024 Descargar
2 Reporte RE431 ANSA (04-12-23 al 10-12-23).xlsx 24-01-2024 Descargar
3 Reporte RE431 ANSA (11-12-23 al 17-12-23).xlsx 24-01-2024 Descargar
4 Reporte RE431 ANSA (18-12-23 al 24-12-23).xlsx 24-01-2024 Descargar
5 Reporte RE431 ANSA (25-12-23 al 31-12-23).xlsx 24-01-2024 Descargar
6 Reporte RE431 ANSA (01-01-24 al 07-01-24).xlsx 24-01-2024 Descargar
7 Reporte RE431 ANSA (08-01-24 al 14-01-24).xlsx 24-01-2024 Descargar
8 Reporte RE431 ANSA (15-01-24 al 21-01-24).xlsx 24-01-2024 Descargar
9 Comprobante_environmental_monitoring_94d0aede-bae4-11ee-8520-0242ac11000f.pdf 24-01-2024 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 174/2009 PROYECTO MINERO ALGORTA Resolución de Calificación Ambiental 174 2009 Ver