Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 104211
PLAN DE MONITOREO SEPTIEMBRE 2020

Período: 01-09-2020 - 30-09-2020

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: S/I

Unidad fiscalizable

  • PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS CALAMA
    Calama - Región de Antofagasta
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS CALAMA
    Calama - Región de Antofagasta
# Nombre Documento Fecha Link
1 659020-01 CA 01.PDF 21-12-2020 Descargar
2 663858-01 CA 22.PDF 21-12-2020 Descargar
3 659019-01 CE 01.PDF 21-12-2020 Descargar
4 662185-01 CE 14.PDF 21-12-2020 Descargar
5 665650-01 CE 29.PDF 21-12-2020 Descargar
6 659021-01 CF EF 01.PDF 21-12-2020 Descargar
7 659021-02 CF EF 01.PDF 21-12-2020 Descargar
8 662187-02 CF EF 14.PDF 21-12-2020 Descargar
9 662187-03 CF EF 14.PDF 21-12-2020 Descargar
10 665652-02 CF EF 29.PDF 21-12-2020 Descargar
11 665652-03 CF EF 29.PDF 21-12-2020 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 0336/2008 OPTIMIZACION OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE CALAMA Resolución de Calificación Ambiental 0336 2008 Ver