Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 1055518
INFORME DE MONITOREO DE AGUA TRATADA PRIMER SEMESTRE 2024

Período: 01-01-2024 - 30-06-2024

Frecuencia: Semestral

SubComponente Ambiental: Aguas de Proceso o Industriales

Unidad fiscalizable

  • BODEGA DE VINOS KINGSTON
    Casablanca - Región de Valparaíso
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • BODEGA DE VINOS KINGSTON
    Casablanca - Región de Valparaíso
# Nombre Documento Fecha Link
1 ISA Bodega Kingstone 1° Sem 2024.pdf 10-09-2024 Descargar
2 Informe análisis ETFA - 44793-1-2024_0 Ene 24.pdf 10-09-2024 Descargar
3 Informe análisis ETFA - 44795-1-2024_0 Ene 24.pdf 10-09-2024 Descargar
4 Informe análisis ETFA - 104369-1-2024_0 Feb 24.pdf 10-09-2024 Descargar
5 Informe análisis ETFA - 104370-1-2024_0 Feb 24.pdf 10-09-2024 Descargar
6 Informe análisis ETFA - 145813-1-2024_0 Mar 24.pdf 10-09-2024 Descargar
7 Informe análisis ETFA - 145814-1-2024_0 Mar 24.pdf 10-09-2024 Descargar
8 Informe análisis ETFA - 222646-1-2024_0 Abr 24.pdf 10-09-2024 Descargar
9 Informe análisis ETFA - 222651-1-2024_0 Abr 24.pdf 10-09-2024 Descargar
10 Informe análisis ETFA - 282599-1-2024_0 May 24.pdf 10-09-2024 Descargar
11 Informe análisis ETFA - 282600-1-2024_0 May 24.pdf 10-09-2024 Descargar
12 Informe análisis ETFA - 338832-1-2024_0 Jun 24.pdf 10-09-2024 Descargar
13 Informe análisis ETFA - 338833-1-2024_0 Jun 24.pdf 10-09-2024 Descargar
14 Informe Análisis - 313477-1-2024_0 NCh 1333.pdf 10-09-2024 Descargar
15 Comprobante_environmental_monitoring_662e9992-6fb6-11ef-a8d6-0242ac110013.pdf 10-09-2024 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 28/2007 MANEJO DE RILES DE LA BODEGA DE VINOS KINGSTON Resolución de Calificación Ambiental 28 2007 Ver