Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 1059605
CV-03 RUIDO OCTUBRE 2023 - SEPTIEMBRE 2024 REV 0

Período: 01-10-2023 - 30-09-2024

Frecuencia: Anual

SubComponente Ambiental: Ruido

Unidad fiscalizable

  • MINA EL SOLDADO
    Nogales - Región de Valparaíso
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • MINA EL SOLDADO
    Nogales - Región de Valparaíso
# Nombre Documento Fecha Link
1 CV-03 Ruido octubre 2023 - septiembre 2024 Rev 0.pdf 20-11-2024 Descargar
2 1. Reporte Técnico - 1er Semestre 2024.pdf 20-11-2024 Descargar
3 1. Reporte Técnico - 2do Semestre 2023.pdf 20-11-2024 Descargar
4 3. Certificados de Calibración - 1er Semestre 2024.pdf 20-11-2024 Descargar
5 3. Certificados de Calibración - 2do Semestre 2023.pdf 20-11-2024 Descargar
6 4. DJO Inspección Ambiental - 1er Semestre 2024.pdf 20-11-2024 Descargar
7 4. DJO Inspección Ambiental - 2do Semestre 2023.pdf 20-11-2024 Descargar
8 5. DJO ETFA - 1er Semestre 2024.pdf 20-11-2024 Descargar
9 5. DJO ETFA - 2do Semestre 2023.pdf 20-11-2024 Descargar
10 Comprobante_environmental_monitoring_7ce81a04-a743-11ef-b34b-0242ac110005.pdf 20-11-2024 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 2/2020 CONTINUIDAD OPERATIVA TRANQUE DE RELAVES EL TORITO OPERACION EL SOLDADO Resolución de Calificación Ambiental 2 2020 Ver