Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 1073341
INFORME DE ANÁLISIS DE AGUA, MONITOREO DEL CUERPO RECEPTOR - T1, T2, T3. T4 2021

Período: 01-01-2021 - 31-12-2021

Frecuencia: Trimestral

SubComponente Ambiental: Aguas superficiales

Unidad fiscalizable

  • PTAS RIO BUENO - LA UNION
    La Unión - Región de Los Ríos
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • PTAS RIO BUENO - LA UNION
    La Unión - Región de Los Ríos
# Nombre Documento Fecha Link
1 018-S-2021 PSA Cocule (T1, 2021).pdf 27-06-2025 Descargar
2 Planilla SMA Cocule (T1, 2021).xlsx 27-06-2025 Descargar
3 Planilla SMA Cocule (T2, 2021).xlsx 27-06-2025 Descargar
4 Planilla SMA Cocule (T3, 2021).xlsx 27-06-2025 Descargar
5 Planilla SMA Cocule (T4, 2021).xlsx 27-06-2025 Descargar
6 018-S-2021 PSA Cocule (T1, 2021).pdf 27-06-2025 Descargar
7 089-S-2021 PSA Cocule (T2, 2021).pdf 27-06-2025 Descargar
8 125-S-2021 PSA Cocule (T3, 2021).pdf 27-06-2025 Descargar
9 178-S-2021 PSA Cocule (T4, 2021).pdf 27-06-2025 Descargar
10 8.1. Acreditaciones_T1 2021.pdf 27-06-2025 Descargar
11 8.2. Informes de laboratorio_T1 2021.pdf 27-06-2025 Descargar
12 8.3. Participantes_T1 2021.pdf 27-06-2025 Descargar
13 9.1. Acreditaciones_T2 2021.pdf 27-06-2025 Descargar
14 9.2. Informes de laboratorio_T2 2021.pdf 27-06-2025 Descargar
15 9.3. Participantes_T2 2021.pdf 27-06-2025 Descargar
16 9.1. Acreditaciones_T3 2021.pdf 27-06-2025 Descargar
17 9.2. Certificados de calibración_T3 2021.pdf 27-06-2025 Descargar
18 9.3. Informes de laboratorio_T3 2021.pdf 27-06-2025 Descargar
19 9.4. Participantes_T3 2021.pdf 27-06-2025 Descargar
20 9.1. Acreditaciones_T4 2021.pdf 27-06-2025 Descargar
21 9.2. Certificados de calibración_ T4 2021.pdf 27-06-2025 Descargar
22 9.3. Informes de laboratorio_T4 2021.pdf 27-06-2025 Descargar
23 9.4. Participantes_T4 2021.pdf 27-06-2025 Descargar
24 Comprobante_environmental_monitoring_d6d50170-5388-11f0-86bb-0242ac110005.pdf 27-06-2025 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 600/2003 TRATAMIENTO CONJUNTO DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LA UNION Y RIO BUENO Resolución de Calificación Ambiental 600 2003 Ver