Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 1073614
INFORMES DE MONITOREOS DE CALIDAD DEL AIRE

Período: 01-01-2024 - 31-12-2024

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: Gases y MP

Unidad fiscalizable

  • ALMACENAMIENTO DE MINERALES SOMARCO
    Arica - Región de Arica y Parinacota
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • ALMACENAMIENTO DE MINERALES SOMARCO
    Arica - Región de Arica y Parinacota
# Nombre Documento Fecha Link
1 SEB-30380 - Somarco - Enero 2024.pdf 02-07-2025 Descargar
2 SEB-30545 - Somarco - Febrero 2024.pdf 02-07-2025 Descargar
3 SEB-30693 - Somarco - Marzo 2024.pdf 02-07-2025 Descargar
4 SEB-30823 - Somarco - Abril 2024.pdf 02-07-2025 Descargar
5 SEB-30988 - Somarco - Mayo 2024.pdf 02-07-2025 Descargar
6 SEB-31114 - Somarco - Junio 2024.pdf 02-07-2025 Descargar
7 SEB-31283 - Somarco - Julio 2024.pdf 02-07-2025 Descargar
8 SEB-31461 - Somarco - Agosto 2024.pdf 02-07-2025 Descargar
9 SEB-31687 - Somarco - Septiembre 2024.pdf 02-07-2025 Descargar
10 SEB-31787 - Somarco - Octubre 2024.pdf 02-07-2025 Descargar
11 SEB-31971 - Somarco - Noviembre 2024.pdf 02-07-2025 Descargar
12 SEB-32130 - Somarco - Diciembre 2024 (2).pdf 02-07-2025 Descargar
13 Comprobante_environmental_monitoring_8d390700-574d-11f0-a0c7-0242ac110005.pdf 02-07-2025 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 0046/2008 HABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE ACOPIO DE MINERALES A GRANEL ARICA Resolución de Calificación Ambiental 0046 2008 Ver