Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 1074485
AGUA POTABLE

Período: 01-01-2025 - 30-06-2025

Frecuencia: Semestral

SubComponente Ambiental: S/I

Unidad fiscalizable

  • BODEGA DE VINOS SANTA TERESA
    San Antonio - Región de Valparaíso
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • BODEGA DE VINOS SANTA TERESA
    San Antonio - Región de Valparaíso
# Nombre Documento Fecha Link
1 _9- Medición de Cloro Lab-Eno-Reg-009 -01.2025.pdf 18-07-2025 Descargar
2 _9- Medición de Cloro Lab-Eno-Reg-009 -01.2025.pdf 18-07-2025 Descargar
3 _9- Medición de Cloro Lab-Eno-Reg-009 -02.2025.pdf 18-07-2025 Descargar
4 _9- Medición de Cloro Lab-Eno-Reg-009 -03.2025.pdf 18-07-2025 Descargar
5 _9- Medición de Cloro Lab-Eno-Reg-009 -04.2025.pdf 18-07-2025 Descargar
6 _9- Medición de Cloro Lab-Eno-Reg-009 -05.2025.pdf 18-07-2025 Descargar
7 _9- Medición de Cloro Lab-Eno-Reg-009 -06.2025.pdf 18-07-2025 Descargar
8 Comprobante_environmental_monitoring_cc0bc3d2-6413-11f0-a0c7-0242ac110005.pdf 18-07-2025 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 /2002 BODEGA DE VINOS SANTA TERESA Resolución de Calificación Ambiental 2002 Ver