Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 1080123
REPORTE RE431 ANSA (2-12-24 AL 23-2-25)

Período: 02-12-2024 - 02-02-2025

Frecuencia: Semanal

SubComponente Ambiental: S/I

Unidad fiscalizable

  • ALGORTA
    Antofagasta - Región de Antofagasta
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • ALGORTA
    Antofagasta - Región de Antofagasta
# Nombre Documento Fecha Link
1 Reporte RE431 ANSA (02-12-24 al 08-12-24)..xlsx 22-10-2025 Descargar
2 Reporte RE431 ANSA (09-12-24 al 15-12-24)..xlsx 22-10-2025 Descargar
3 Reporte RE431 ANSA (16-12-24 al 22-12-24)..xlsx 22-10-2025 Descargar
4 Reporte RE431 ANSA (23-12-24 al 29-12-24)..xlsx 22-10-2025 Descargar
5 Reporte RE431 ANSA (30-12-24 al 05-01-25).xlsx 22-10-2025 Descargar
6 Reporte RE431 ANSA (06-01-25 al 12-01-25).xlsx 22-10-2025 Descargar
7 Reporte RE431 ANSA (13-01-25 al 19-01-25).xlsx 22-10-2025 Descargar
8 Reporte RE431 ANSA (20-01-25 al 26-01-25).xlsx 22-10-2025 Descargar
9 Reporte RE431 ANSA (27-01-25 al 02-02-25).xlsx 22-10-2025 Descargar
10 Reporte RE431 ANSA (03-02-25 al 09-02-25).xlsx 22-10-2025 Descargar
11 Reporte RE431 ANSA (10-02-25 al 16-02-25).xlsx 22-10-2025 Descargar
12 Reporte RE431 ANSA (17-02-25 al 23-02-25).xlsx 22-10-2025 Descargar
13 Comprobante_environmental_monitoring_7aac4f58-af76-11f0-b960-0242ac110010.pdf 22-10-2025 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 174/2009 PROYECTO MINERO ALGORTA Resolución de Calificación Ambiental 174 2009 Ver