Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 1081522
PLAN DE MONITOREO SEPTIEMBRE 2025

Período: 01-09-2025 - 30-09-2025

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: Aguas superficiales

Unidad fiscalizable

  • PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS CALAMA
    Calama - Región de Antofagasta
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS CALAMA
    Calama - Región de Antofagasta
# Nombre Documento Fecha Link
1 CalidadAguaSuperficial 09-2025.xlsx 13-11-2025 Descargar
2 CalidadAguaSuperficial 09-2025.xlsx 13-11-2025 Descargar
3 Informe Análisis - 653438-1-2025_0 CE 09-09-2025.pdf 13-11-2025 Descargar
4 Informe Análisis - 677498-1-2025_0 CE 22-09-2025.pdf 13-11-2025 Descargar
5 Informe Análisis - 677610-1-2025_0 CE 16-09-2025.pdf 13-11-2025 Descargar
6 Informe Análisis - 650340-1-2025_0 CF CE 08 (13.00).pdf 13-11-2025 Descargar
7 Informe Análisis - 653441-1-2025_0 CF CE 09 (12.00).pdf 13-11-2025 Descargar
8 Informe Análisis - 667491-1-2025_0 CF CE 15 (13.00).pdf 13-11-2025 Descargar
9 Informe Análisis - 669758-1-2025_0 CF CE 16 (12.00).pdf 13-11-2025 Descargar
10 Informe Análisis - 677502-1-2025_0 CF CE 22 (8.00).pdf 13-11-2025 Descargar
11 Informe Análisis - 677505-1-2025_0 CF CE 22 (12.00).pdf 13-11-2025 Descargar
12 Comprobante_environmental_monitoring_bbad8514-c0b8-11f0-bd05-0242ac110006.pdf 13-11-2025 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 0336/2008 OPTIMIZACION OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE CALAMA Resolución de Calificación Ambiental 0336 2008 Ver