Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 110082
CARTA GMA 304/21, ENTREGA DE MONITOREO MENSUAL N°2 INTERVENCIÓN DE QUEBRADAS DE SECTOR HUALTATAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

Período: 05-05-2021 - 05-05-2021

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: Aguas superficiales

Unidad fiscalizable

  • MINERA LOS PELAMBRES
    Illapel - Región de Coquimbo
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • MINERA LOS PELAMBRES
    Illapel - Región de Coquimbo
# Nombre Documento Fecha Link
1 GMA 304_21 SMA Monitoreo N2 RCA 115 Intervencion Quebradas May_21.pdf 07-05-2021 Descargar
2 Informe Quebradas Mina (05052021).pdf 07-05-2021 Descargar
3 QD3 Aguas Abajo 2021-113799_ES21-22075pdf.pdf 07-05-2021 Descargar
4 QD3 Aguas Arriba 2021-113798_ES21-22074pdf.pdf 07-05-2021 Descargar
5 QD4 Aguas Abajo ES21-MLP-2021-0494.pdf 07-05-2021 Descargar
6 QD4 Aguas Arriba ES21-MLP-2021-0493_.pdf 07-05-2021 Descargar
7 QD5 Aguas Abajo ES21-MLP-2021-0495.pdf 07-05-2021 Descargar
8 QD5 Aguas Arriba 2021-113802_ES21-22076.pdf 07-05-2021 Descargar
9 QD6 Aguas Abajo ES21-MLP-2021-0497.pdf 07-05-2021 Descargar
10 QD6 Aguas Arriba ES21-MLP-2021-0496.pdf 07-05-2021 Descargar
11 QD7 Aguas Abajo ES21-MLP-2021-0499.pdf 07-05-2021 Descargar
12 QD7 Aguas Arriba ES21-MLP-2021-0498.pdf 07-05-2021 Descargar
13 QD8 Aguas Abajo ES21-MLP-2021-0501.pdf 07-05-2021 Descargar
14 QD8 Aguas Arriba ES21-MLP-2021-0500.pdf 07-05-2021 Descargar
15 CalidadAguaSuperficialYSubterranea_(act).xlsx 07-05-2021 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 115/2019 MANEJO DE AGUAS NATURALES ANTES DE BOTADEROS MINA Resolución de Calificación Ambiental 115 2019 Ver