Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 111028
INFORME DE MONITOREO DE AGUA TRATADA SEGUNDO SEMESTRE 2019

Período: 01-07-2019 - 31-12-2019

Frecuencia: Semestral

SubComponente Ambiental: Suelos

Unidad fiscalizable

  • BODEGA DE VINOS KINGSTON
    Casablanca - Región de Valparaíso
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • BODEGA DE VINOS KINGSTON
    Casablanca - Región de Valparaíso
# Nombre Documento Fecha Link
1 ISA Bodega Kingstone 2u? Sem 2019 V0.pdf 28-05-2021 Descargar
2 Informe de monitoreo 19_07_2019.PDF 28-05-2021 Descargar
3 Informe de Lab 19_07_2019.PDF 28-05-2021 Descargar
4 Informe de monitoreo 14_08_2019.PDF 28-05-2021 Descargar
5 Informe de Lab 14_08_2019.PDF 28-05-2021 Descargar
6 Informe de monitoreo 13_09_2019.PDF 28-05-2021 Descargar
7 Informe de Lab 13_09_2019.PDF 28-05-2021 Descargar
8 Informe de monitoreo 24_10_2019.PDF 28-05-2021 Descargar
9 Informe de Lab 24_10_2019.PDF 28-05-2021 Descargar
10 Informe de monitoreo 21_11_2019.PDF 28-05-2021 Descargar
11 Informe de Lab 21_11_2019.PDF 28-05-2021 Descargar
12 Informe de monitoreo 20_12_2019.PDF 28-05-2021 Descargar
13 Informe de Lab 20_12_2019.PDF 28-05-2021 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 28/2007 MANEJO DE RILES DE LA BODEGA DE VINOS KINGSTON Resolución de Calificación Ambiental 28 2007 Ver