Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 111029
INFORME DE MONITOREO DE AGUA TRATADA PRIMER SEMESTRE 2020

Período: 01-01-2020 - 30-06-2020

Frecuencia: Semestral

SubComponente Ambiental: Suelos

Unidad fiscalizable

  • BODEGA DE VINOS KINGSTON
    Casablanca - Región de Valparaíso
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • BODEGA DE VINOS KINGSTON
    Casablanca - Región de Valparaíso
# Nombre Documento Fecha Link
1 ISA Bodega Kingstone 1u? Sem 2020 V0.pdf 28-05-2021 Descargar
2 Informe de monitoreo 16_01_2020.PDF 28-05-2021 Descargar
3 Informe de Lab 16_01_2020.PDF 28-05-2021 Descargar
4 Informe de monitoreo 12_02_2020.PDF 28-05-2021 Descargar
5 Informe de Lab 14_02_2020.PDF 28-05-2021 Descargar
6 Informe de monitoreo 16_03_2020.PDF 28-05-2021 Descargar
7 Informe de Lab 16_03_2020.PDF 28-05-2021 Descargar
8 Informe de Lab 23_04_2020.PDF 28-05-2021 Descargar
9 Informe de monitoreo 15_05_2020.PDF 28-05-2021 Descargar
10 Informe de Lab 15_05_2020.PDF 28-05-2021 Descargar
11 Informe de monitoreo 19_06_2020.PDF 28-05-2021 Descargar
12 Informe de Lab 19_06_2020.PDF 28-05-2021 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 28/2007 MANEJO DE RILES DE LA BODEGA DE VINOS KINGSTON Resolución de Calificación Ambiental 28 2007 Ver