Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 111531
CARTA GMA 378/21 ENTREGA RESULTADOS DE LABORATORIO MONITOREO MENSUAL N°2 INTERVENCIÓN DE QUEBRADAS SECTOR HUALTATAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

Período: 05-05-2021 - 05-05-2021

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: Aguas superficiales

Unidad fiscalizable

  • MINERA LOS PELAMBRES
    Illapel - Región de Coquimbo
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • MINERA LOS PELAMBRES
    Illapel - Región de Coquimbo
# Nombre Documento Fecha Link
1 GMA 378_21 SMA Resultados Laboratorio Monitoreo Mensual 2 Quebradas Mayo_21.pdf 09-06-2021 Descargar
2 Informe Quebradas Mina.pdf 09-06-2021 Descargar
3 QD3 Aguas Abajo 2021-113799-OI_ES21-22075pdf.pdf 09-06-2021 Descargar
4 QD3 Aguas Abajo ES21-22075.pdf 09-06-2021 Descargar
5 QD3 Aguas arriba 2021-113798-OI_ES21-22074pdf.pdf 09-06-2021 Descargar
6 QD3 Aguas arriba ES21-22074.pdf 09-06-2021 Descargar
7 QD4 Aguas abajo ES21-MLP-2021-0494.pdf 09-06-2021 Descargar
8 QD4 Aguas arriba ES21-MLP-2021-0493.pdf 09-06-2021 Descargar
9 QD5 Aguas abajo ES21-MLP-2021-0495.pdf 09-06-2021 Descargar
10 QD5 Aguas arriba 2021-113802_ES21-22076pdf.pdf 09-06-2021 Descargar
11 QD5 Aguas arriba ES21-22076.pdf 09-06-2021 Descargar
12 QD6 Aguas abajo ES21-MLP-2021-0497.pdf 09-06-2021 Descargar
13 QD6 Aguas arriba ES21-MLP-2021-0496.pdf 09-06-2021 Descargar
14 QD7 Aguas abajo ES21-MLP-2021-0499.pdf 09-06-2021 Descargar
15 QD7 Aguas arriba ES21-MLP-2021-0498.pdf 09-06-2021 Descargar
16 QD8 Aguas abajo ES21-MLP-2021-0501.pdf 09-06-2021 Descargar
17 QD8 Aguas arriba ES21-MLP-2021-0500.pdf 09-06-2021 Descargar
18 CalidadAguaSuperficialYSubterranea_(act).xlsx 09-06-2021 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 115/2019 MANEJO DE AGUAS NATURALES ANTES DE BOTADEROS MINA Resolución de Calificación Ambiental 115 2019 Ver