Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 112806
INFORME TRIMESTRAL - SEGUNDO TRIMESTRE 2021-PROGRAMA MONITOREO RCA Nº23/2006

Período: 01-04-2021 - 30-06-2021

Frecuencia: Semestral

SubComponente Ambiental: Aguas subterráneas

Unidad fiscalizable

  • PLANTELES TRANQUE ANGOSTURA
    Mostazal - Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • PLANTELES TRANQUE ANGOSTURA
    Mostazal - Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
# Nombre Documento Fecha Link
1 1 Efluente Wetland Nº 715680-01 28.04.2021.pdf 10-07-2021 Descargar
2 2 Efluente Wetland Nº 715680-01 28.04.2021 (C).pdf 10-07-2021 Descargar
3 3 Suelo Nº1 Coordenadas 6242960N 343720E_ Nº 715681-01_ 28.04.2021.pdf 10-07-2021 Descargar
4 4 Suelo Nº1 Coordenadas 6242960N 343720E_ Nº 715681-01_ 28.04.2021 (C).pdf 10-07-2021 Descargar
5 5 Suelo Nº2 Coordenadas 6243540N 343280E_ Nº 715681-02_ 28.04.2021.pdf 10-07-2021 Descargar
6 6 Suelo Nº2 Coordenadas 6243540N 343280E_ Nº 715681-02_ 28.04.2021 (C).pdf 10-07-2021 Descargar
7 7 Efluente Wetland Nº 721880-01 26.05.2021.pdf 10-07-2021 Descargar
8 8 Efluente Wetland Nº 721880-01 26.05.2021 (C).pdf 10-07-2021 Descargar
9 9 Suelo Nº1 Coordenadas 6242960N 343720E_ Nº 721881-01_ 26.05.2021.pdf 10-07-2021 Descargar
10 10 Suelo Nº1 Coordenadas 6242960N 343720E_ Nº 721881-01_ 26.05.2021 (C)..pdf 10-07-2021 Descargar
11 11 Suelo Nº2 Coordenadas 6243540N 343280E_ Nº 721881-02_ 26.05.2021.pdf 10-07-2021 Descargar
12 12 Suelo Nº2 Coordenadas 6243540N 343280E_ Nº 721881-02_ 26.05.2021 (C).pdf 10-07-2021 Descargar
13 Minuta Informa Documentos Acompanados.pdf 10-07-2021 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 23/2006 MODIFICACION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTIALES LIQUIDOS PLANTELES DE CERDOS SOCIEDAD AGRICOLA EL TRANQUE DE ANGOSTURA Resolución de Calificación Ambiental 23 2006 Ver
2 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES Norma de Emisión 90 2000 Ver