Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 112895
CARTA GMA 462/21 ENTREGA RESULTADOS DE LABORATORIO MONITOREO MENSUAL N°3 INTERVENCIÓN DE QUEBRADAS SECTOR HUALTATAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

Período: 17-06-2021 - 17-06-2021

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: Aguas superficiales

Unidad fiscalizable

  • MINERA LOS PELAMBRES
    Illapel - Región de Coquimbo
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • MINERA LOS PELAMBRES
    Illapel - Región de Coquimbo
# Nombre Documento Fecha Link
1 GMA 462_21 SMA Resultados Laboratorio Monitoreo Mensual 3 Quebradas Junio_21.pdf 13-07-2021 Descargar
2 Informe Quebradas Mina (17-06-2021) f.pdf 13-07-2021 Descargar
3 QD3 Aguas abajo 2021-120223-OI_ES21-30089.pdf 13-07-2021 Descargar
4 QD3 Aguas abajo ES21-30089.pdf 13-07-2021 Descargar
5 QD3 Aguas arriba 2021-120222-OI_ES21-30087.pdf 13-07-2021 Descargar
6 QD3 Aguas arriba ES21-30087.pdf 13-07-2021 Descargar
7 QD4 Aguas abajo ES21-MLP-2021-0675_(QDA_4).pdf 13-07-2021 Descargar
8 QD4 Aguas arriba ES21-MLP-2021-0674.pdf 13-07-2021 Descargar
9 QD5 Aguas abajo ES21-MLP-2021-0677.pdf 13-07-2021 Descargar
10 QD5 Aguas Arriba ES21-MLP-2021-0676_(QDA_5_AGUAS_ARRIBA)_17-06-2021.pdf 13-07-2021 Descargar
11 QD6 Aguas abajo ES21-MLP-2021-0678.pdf 13-07-2021 Descargar
12 QD6 Aguas arriba ES21-MLP-2021-0679.pdf 13-07-2021 Descargar
13 QD7 Aguas abajo ES21-MLP-2021-0681.pdf 13-07-2021 Descargar
14 QD7 Aguas arriba ES21-MLP-2021-0680.pdf 13-07-2021 Descargar
15 QD8 Aguas abajo ES21-MLP-2021-0683.pdf 13-07-2021 Descargar
16 QD8 Aguas arriba ES21-MLP-2021-0682.pdf 13-07-2021 Descargar
17 CalidadAguaSuperficialYSubterranea_(act).xlsx 13-07-2021 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 115/2019 MANEJO DE AGUAS NATURALES ANTES DE BOTADEROS MINA Resolución de Calificación Ambiental 115 2019 Ver